sábado, 7 de janeiro de 2023

Caldeirão com Mion (2023)


CALDEIRÃO COM MION
 
apresentação:
MARCOS MION

Globo | 15h50
 
período: 7 de janeiro
a 30 de dezembro de 2023

52 programas

01: 07/01/2023 = 13.3
02: 14/01/2023 = 11.1
03: 21/01/2023 = 10.8
04: 28/01/2023 = 10.9
05: 04/02/2023 = 11.2
06: 11/02/2023 = 11.6
07: 18/02/2023 = 11.9
08: 25/02/2023 = 12.7
09: 04/03/2023 = 10.5
10: 11/03/2023 = 12.2
11: 18/03/2023 = 10.9
12: 25/03/2023 = 11.0
13: 01/04/2023 = 10.4
14: 08/04/2023 = 12.5
15: 15/04/2023 = 13.4
16: 22/04/2023 = 12.8
17: 29/04/2023 = 09.9
18: 06/05/2023 = 12.1
19: 13/05/2023 = 11.4
20: 20/05/2023 = 12.1
21: 27/05/2023 = 12.1
22: 03/06/2023 = 12.3
23: 10/06/2023 = 10.1
24: 17/06/2023 = 10.0
25: 24/06/2023 = 11.7
26: 01/07/2023 = 11.8
27: 08/07/2023 = 10.8
28: 15/07/2023 = 09.1
29: 22/07/2023 = 11.8
30: 29/07/2023 = 13.3
31: 05/08/2023 = 10.8
32: 12/08/2023 = 11.9
33: 19/08/2023 = 12.7
34: 26/08/2023 = 15.2
35: 02/09/2023 = 11.2
36: 09/09/2023 = 13.3
37: 16/09/2023 = 12.0
38: 23/09/2023 = 10.5
39: 30/09/2023 = 12.6
40: 07/10/2023 = 13.7
41: 14/10/2023 = 12.7
42: 21/10/2023 = 12.0
43: 28/10/2023 = 12.6
44: 04/11/2023 = 09.6
45: 11/11/2023 = 11.4
46: 18/11/2023 = 10.6
47: 25/11/2023 = 14.3
48: 02/12/2023 = 10.2
49: 09/12/2023 = 11.0
50: 16/12/2023 = 11.2
51: 23/12/2023 = 11.0
52: 30/12/2023 = 12.3

média final: 11.70