segunda-feira, 16 de maio de 2022

Rio de Janeiro: A Favorita (2022)


A FAVORITA – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Globo | 17h10 | Rio de Janeiro

Estreia: 16 de maio de 2022
Término: 11 de novembro de 2022

130 capítulos

Semana 01: 16/05 a 20/05/2022 = 22 22 21 22 23 22.3
Semana 02: 23/05 a 27/05/2022 = 21 20 19 18 | 19 = 19.6
Semana 03: 30/05 a 03/06/2022 = 20 | 18 | 19 | 19 | 19 = 18.9
Semana 04: 06/06 a 10/06/2022 = 19 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.4
Semana 05: 13/06 a 17/06/2022 = 18 | 21 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 06: 20/06 a 24/06/2022 = 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 07: 27/06 a 01/07/2022 = 21 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.7
Semana 08: 04/07 a 08/07/2022 = 20 | 20 | 18 | 17 16 18.4
Semana 09: 11/07 a 15/07/2022 = 19 | 19 | 20 | 18 | 18 = 18.7
Semana 10: 18/07 a 22/07/2022 = 21 | 20 | 18 | 18 | 18 = 19.0
Semana 11: 25/07 a 29/07/2022 = 20 | 19 | 21 | 16 | 23 = 19.7
Semana 12: 01/08 a 05/08/2022 = 19 | 20 | 20 | 20 | 17 = 19.2
Semana 13: 08/08 a 12/08/2022 = 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.0
Semana 14: 15/08 a 19/08/2022 = 19 | 21 | 19 | 18 | 22 = 19.7
Semana 15: 22/08 a 26/08/2022 = 21 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.3
Semana 16: 29/08 a 02/09/2022 = 22 | 21 | 19 | 18 | 16 = 19.2
Semana 17: 05/09 a 09/09/2022 = 19 | 19 | 20 | 19 | 17 = 18.6
Semana 18: 12/09 a 16/09/2022 = 21 | 20 | 19 | 21 | 21 = 20.8
Semana 19: 19/09 a 23/09/2022 = 19 | 19 | 20 | 20 | 23 = 20.0
Semana 20: 26/09 a 30/09/2022 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 21: 03/10 a 07/10/2022 = 23 | 22 | 19 | 20 | 20 = 21.0
Semana 22: 10/10 a 14/10/2022 = 21 | 19 | 18 | 18 | 22 = 19.5
Semana 23: 17/10 a 21/10/2022 = 20 | 22 | 20 | 19 | 21 = 20.4
Semana 24: 24/10 a 28/10/2022 = 22 | 22 | 19 | 17 | 21 = 20.5
Semana 25: 31/10 a 04/11/2022 = 21 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.4
Semana 26: 07/11 a 11/11/2022 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 = 23.0
 
média final: 19.78
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 52.2 (52% dos televisores ligados).
• exibida no período de segundo maior share da faixa neste milênio.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.