DOMINGÃO COM HUCK
programa apresentado por
LUCIANO HUCK
LUCIANO HUCK
Globo | 18h00
Período: de 2 de janeiro
a 25 de dezembro de 2022
01: 02/01/2022 = 13.9
02: 09/01/2022 = 16.0
03: 16/01/2022 = 14.4
04: 23/01/2022 = 14.3
05: 30/01/2022 = 15.1
06: 06/02/2022 = 14.5
07: 13/02/2022 = 14.1
08: 20/02/2022 = 16.2
09: 27/02/2022 = 12.0
10: 06/03/2022 = 14.1
11: 13/03/2022 = 16.3
12: 20/03/2022 = 16.0
13: 27/03/2022 = 15.1
14: 03/04/2022 = 15.7
15: 10/04/2022 = 16.9
16: 17/04/2022 = 17.6
17: 24/04/2022 = 16.2
18: 01/05/2022 = 17.2
19: 08/05/2022 = 15.9
20: 15/05/2022 = 17.9
21: 22/05/2022 = 19.0
22: 29/05/2022 = 18.8
23: 05/06/2022 = 19.7
24: 12/06/2022 = 16.4
25: 19/06/2022 = 17.6
26: 26/06/2022 = 16.0
27: 03/07/2022 = 17.0
28: 10/07/2022 = 16.3
29: 17/07/2022 = 15.4
30: 24/07/2022 = 15.3
31: 31/07/2022 = 16.0
32: 07/08/2022 = 16.1
33: 14/08/2022 = 15.1
34: 21/08/2022 = 18.6
35: 28/08/2022 = 14.9
36: 04/09/2022 = 16.9
37: 11/09/2022 = 18.2
38: 18/09/2022 = 16.0
39: 25/09/2022 = 16.7
40: 02/10/2022 = 11.5
41: 09/10/2022 = 17.2
42: 16/10/2022 = 14.7
43: 23/10/2022 = 13.7
44: 30/10/2022 = 12.8
45: 06/11/2022 = 12.2
46: 13/11/2022 = 14.1
47: 20/11/2022 = 15.0
48: 27/11/2022 = 17.8
49: 04/12/2022 = 16.1
50: 11/12/2022 = 13.1
51: 18/12/2022 = 14.3
52: 25/12/2022 = 14.2
média final: 15.69