CALDEIRÃO
programa apresentado por
MARCOS MION
MARCOS MION
Período: de 4 de setembro
a 25 de dezembro de 2021
01: 04/09/2021 = 15.9
02: 11/09/2021 = 14.6
03: 18/09/2021 = 13.3
04: 25/09/2021 = 15.4
05: 02/10/2021 = 13.1
06: 09/10/2021 = 11.7
07: 16/10/2021 = 14.1
08: 23/10/2021 = 11.1
09: 30/10/2021 = 13.7
10: 13/11/2021 = 12.7
11: 20/11/2021 = 13.3
12: 27/11/2021 = 09.6
13: 04/12/2021 = 12.2
14: 11/12/2021 = 10.0
15: 18/12/2021 = 12.2
16: 25/12/2021 = 10.9
média final: 12.74