LADY NIGHT
com a apresentação de
TATÁ WERNECK
Estreia: 17 de janeiro de 2019
Término: 22 de agosto de 2019
32 episódios
01: 17/01/2019 = 15.8
02: 24/01/2019 = 14.1
03: 31/01/2019 = 12.6
04: 07/02/2019 = 13.4
05: 14/02/2019 = 12.5
06: 21/02/2019 = 12.0
07: 28/02/2019 = 12.8
08: 07/03/2019 = 12.4
09: 14/03/2019 = 11.4
10: 21/03/2019 = 12.2
11: 28/03/2019 = 12.4
12: 04/04/2019 = 12.6
13: 11/04/2019 = 13.2
14: 18/04/2019 = 10.8
15: 25/04/2019 = 10.2
16: 02/05/2019 = 10.9
17: 09/05/2019 = 13.0
18: 16/05/2019 = 12.4
19: 23/05/2019 = 12.2
20: 30/05/2019 = 14.4
21: 06/06/2019 = 12.3
22: 13/06/2019 = 12.1
23: 20/06/2019 = 13.7
24: 27/06/2019 = 11.8
25: 04/07/2019 = 13.0
26: 11/07/2019 = 13.2
27: 18/07/2019 = 12.6
28: 25/07/2019 = 13.6
29: 01/08/2019 = 13.0
30: 08/08/2019 = 13.3
31: 15/08/2019 = 13.6
32: 22/08/2019 = 13.2
média final: 12.71
32 episódios
01: 17/01/2019 = 15.8
02: 24/01/2019 = 14.1
03: 31/01/2019 = 12.6
04: 07/02/2019 = 13.4
05: 14/02/2019 = 12.5
06: 21/02/2019 = 12.0
07: 28/02/2019 = 12.8
08: 07/03/2019 = 12.4
09: 14/03/2019 = 11.4
10: 21/03/2019 = 12.2
11: 28/03/2019 = 12.4
12: 04/04/2019 = 12.6
13: 11/04/2019 = 13.2
14: 18/04/2019 = 10.8
15: 25/04/2019 = 10.2
16: 02/05/2019 = 10.9
17: 09/05/2019 = 13.0
18: 16/05/2019 = 12.4
19: 23/05/2019 = 12.2
20: 30/05/2019 = 14.4
21: 06/06/2019 = 12.3
22: 13/06/2019 = 12.1
23: 20/06/2019 = 13.7
24: 27/06/2019 = 11.8
25: 04/07/2019 = 13.0
26: 11/07/2019 = 13.2
27: 18/07/2019 = 12.6
28: 25/07/2019 = 13.6
29: 01/08/2019 = 13.0
30: 08/08/2019 = 13.3
31: 15/08/2019 = 13.6
32: 22/08/2019 = 13.2
média final: 12.71