É DE CASA
apresentação:
ANA FURTADO, CISSA GUIMARÃES, ANDRÉ MARQUES, PATRÍCIA POETA e ZECA CAMARGO
Globo | 09h00
período: 5 de janeiro
a 28 de dezembro de 2019
51 programas
01: 05/01/2019 = 7.2
02: 12/01/2019 = 6.4
03: 19/01/2019 = 6.6
04: 26/01/2019 = 6.6
05: 02/02/2019 = 6.8
06: 09/02/2019 = 7.6
07: 16/02/2019 = 8.9
08: 23/02/2019 = 6.1
09: 09/03/2019 = 7.0
10: 16/03/2019 = 7.5
11: 23/03/2019 = 6.8
12: 30/03/2019 = 7.4
13: 06/04/2019 = 6.5
14: 13/04/2019 = 7.2
15: 20/04/2019 = 6.3
16: 27/04/2019 = 6.7
17: 04/05/2019 = 7.2
18: 11/05/2019 = 6.5
19: 18/05/2019 = 8.9
20: 25/05/2019 = 6.8
21: 01/06/2019 = 7.2
22: 08/06/2019 = 7.0
23: 15/06/2019 = 7.3
24: 22/06/2019 = 7.5
25: 29/06/2019 = 7.1
26: 06/07/2019 = 7.3
27: 13/07/2019 = 6.6
28: 20/07/2019 = 8.2
29: 27/07/2019 = 7.1
30: 03/08/2019 = 7.4
31: 10/08/2019 = 7.1
32: 17/08/2019 = 7.4
33: 24/08/2019 = 7.7
34: 31/08/2019 = 6.7
35: 07/09/2019 = 6.7
36: 14/09/2019 = 7.2
37: 21/09/2019 = 7.7
38: 28/09/2019 = 5.4
39: 05/10/2019 = 6.5
40: 12/10/2019 = 6.2
41: 19/10/2019 = 7.8
42: 26/10/2019 = 6.9
43: 02/11/2019 = 7.2
44: 09/11/2019 = 6.7
45: 16/11/2019 = 7.7
46: 23/11/2019 = 7.1
47: 30/11/2019 = 6.5
48: 07/12/2019 = 6.1
49: 14/12/2019 = 6.5
50: 21/12/2019 = 6.5
51: 28/12/2019 = 7.1
média final: 7.03