terça-feira, 27 de junho de 2017

A Casa: 1ª Temporada (2017)


A CASA – 1ª TEMPORADA

apresentação:
MARCOS MION

Record TV | 22h30

Estreia: 27 de junho de 2017
Término: 5 de setembro de 2017

21 episódios

Semana 01: 27/06 e 29/06/2017 = 8.0 | 7.9 = 8.0
Semana 02: 04/07 e 06/07/2017 = 7.1 | 7.1 = 7.1
Semana 03: 11/07 e 13/07/2017 = 6.8 | 7.8 = 7.3
Semana 04: 18/07 e 20/07/2017 = 6.1 | 6.4 = 6.3
Semana 05: 25/07 e 27/07/2017 = 4.9 | 6.0 = 5.5
Semana 06: 01/08 e 03/08/2017 = 5.0 | 5.2 = 5.1
Semana 07: 08/08 e 10/08/2017 = 5.2 | 5.2 = 5.2
Semana 08: 15/08 e 17/08/2017 = 5.1 | 5.5 = 5.3
Semana 09: 22/08 e 24/08/2017 = 4.2 | 5.4 = 4.8
Semana 10: 29/08 e 31/08/2017 = 4.9 | 5.7 = 5.3
Semana 11: 05/09 e 05/09/2017 = 4.4 | #.# = 4.4

média final: 5.90