É DE CASA
apresentação:
ANA FURTADO, CISSA GUIMARÃES, ANDRÉ MARQUES, PATRÍCIA POETA e ZECA CAMARGO
Globo | 09h00
período: 7 de janeiro
a 30 de janeiro de 2017
52 programas
01: 07/01/2017 = 6.8
02: 14/01/2017 = 7.2
03: 21/01/2017 = 8.7
04: 28/01/2017 = 6.9
05: 04/02/2017 = 6.4
06: 11/02/2017 = 6.2
07: 18/02/2017 = 6.6
08: 25/02/2017 = 8.0
09: 04/03/2017 = 7.2
10: 11/03/2017 = 6.5
11: 18/03/2017 = 7.6
12: 25/03/2017 = 6.8
13: 01/04/2017 = 7.3
14: 08/04/2017 = 7.9
15: 15/04/2017 = 7.3
16: 22/04/2017 = 7.0
17: 29/04/2017 = 7.7
18: 06/05/2017 = 6.9
19: 13/05/2017 = 6.5
20: 20/05/2017 = 7.4
21: 27/05/2017 = 8.0
22: 03/06/2017 = 8.0
23: 10/06/2017 = 6.7
24: 17/06/2017 = 7.3
25: 24/06/2017 = 7.9
26: 01/07/2017 = 8.7
27: 08/07/2017 = 6.8
28: 15/07/2017 = 6.9
29: 22/07/2017 = 7.5
30: 29/07/2017 = 7.7
31: 05/08/2017 = 7.9
32: 12/08/2017 = 7.9
33: 19/08/2017 = 9.4
34: 26/08/2017 = 6.9
35: 02/09/2017 = 7.2
36: 09/09/2017 = 7.2
37: 16/09/2017 = 6.6
38: 23/09/2017 = 6.3
39: 30/09/2017 = 8.0
40: 07/10/2017 = 8.5
41: 14/10/2017 = 6.2
42: 21/10/2017 = 7.2
43: 28/10/2017 = 6.4
44: 04/11/2017 = 7.1
45: 11/11/2017 = 7.1
46: 18/11/2017 = 6.8
47: 25/11/2017 = 6.6
48: 02/12/2017 = 7.7
49: 09/12/2017 = 7.5
50: 16/12/2017 = 6.4
51: 23/12/2017 = 7.3
52: 30/12/2017 = 7.6
média final: 7.27