COMO SERÁ?
apresentação:
SANDRA ANNENBERG
Globo | 07h00
período: 3 de janeiro
a 26 de dezembro de 2015
51 programas
01: 03/01/2015 = 3.3
02: 10/01/2015 = 4.1
03: 17/01/2015 = 3.8
04: 24/01/2015 = 3.2
05: 31/01/2015 = 3.1
06: 07/02/2015 = 2.7
07: 21/02/2015 = 3.3
08: 28/02/2015 = 3.6
09: 07/03/2015 = 3.6
10: 14/03/2015 = 3.6
11: 21/03/2015 = 4.2
12: 28/03/2015 = 4.6
13: 04/04/2015 = 3.6
14: 11/04/2015 = 4.1
15: 18/04/2015 = 3.9
16: 25/04/2015 = 4.5
17: 02/05/2015 = 4.7
18: 09/05/2015 = 4.1
19: 16/05/2015 = 4.0
20: 23/05/2015 = 5.1
21: 30/05/2015 = 5.3
22: 06/06/2015 = 4.1
23: 13/06/2015 = 4.9
24: 20/06/2015 = 5.4
25: 27/06/2015 = 4.8
26: 04/07/2015 = 4.9
27: 11/07/2015 = 4.6
28: 18/07/2015 = 4.6
29: 25/07/2015 = 4.9
30: 01/08/2015 = 4.6
31: 08/08/2015 = 5.3
32: 15/08/2015 = 3.9
33: 22/08/2015 = 5.8
34: 29/08/2015 = 4.5
35: 05/09/2015 = 5.6
36: 12/09/2015 = 5.4
37: 19/09/2015 = 5.5
38: 26/09/2015 = 4.8
39: 03/10/2015 = 4.4
40: 10/10/2015 = 5.4
41: 17/10/2015 = 4.5
42: 24/10/2015 = 4.7
43: 31/10/2015 = 4.5
44: 07/11/2015 = 4.5
45: 14/11/2015 = 4.4
46: 21/11/2015 = 4.7
47: 28/11/2015 = 5.2
48: 05/12/2015 = 5.1
49: 12/12/2015 = 5.5
50: 19/12/2015 = 5.4
51: 26/12/2015 = 4.8
média final: 4.49