terça-feira, 20 de janeiro de 2015

Big Brother Brasil 15 (2015)


BIG BROTHER BRASIL 15

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h30

Estreia: 20 de janeiro de 2015
Término: 7 de abril de 2015

78 episódios

Semana 01: 20/01 a 25/01/2015 = ## | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 14 = 22.4
Semana 02: 26/01 a 01/02/2015 = 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 21 | 12 = 22.0
Semana 03: 02/02 a 08/02/2015 = 27 | 23 | 33 | 24 | 26 | 24 | 16 = 22.8
Semana 04: 09/02 a 15/02/2015 = 26 | 25 | 34 | 23 | 24 | 23 | 15 = 22.6
Semana 05: 16/02 a 22/02/2015 = 25 | 27 | 36 | 25 | 28 | 24 | 16 = 24.3
Semana 06: 23/02 a 01/03/2015 = 29 | 24 | 33 | 21 | 24 | 24 | 13 = 22.0
Semana 07: 02/03 a 08/03/2015 = 29 | 23 | 33 | 26 | 29 | 24 | 15 = 23.7
Semana 08: 09/03 a 15/03/2015 = 26 | 26 | 37 | 26 | 32 | 21 | 16 = 24.3
Semana 09: 16/03 a 22/03/2015 = 26 | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 15 = 21.6
Semana 10: 23/03 a 29/03/2015 = 25 | 23 | 28 | 22 | 22 | 18 | 17 = 21.6
Semana 11: 30/03 a 05/04/2015 = 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 = 21.2
Semana ##: 06/04 a 07/04/2015 = 24 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 22.74

observações:
• média final ponderada.
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (9 minutos em média).
• pontos disponíveis: 58.8 (59% dos televisores ligados).
SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.