SHARE RJ:CARAS & BOCAS – REPRISE
novela de
WALCYR CARRASCO
Globo | 16h00 | Rio de Janeiro
Estreia: 13 de janeiro de 2014
Término: 1º de agosto de 2014
138 capítulos
Semana 01: 13/01 a 17/01/2014 = 47 | 43 | 41 | 49 | 46 = 45.4
Semana 02: 20/01 a 24/01/2014 = 37 | 32 | 35 | 34 | 37 = 34.8
Semana 03: 27/01 a 31/01/2014 = 37 | 35 | 37 | 33 | 34 = 35.3
Semana 04: 03/02 a 07/02/2014 = 37 | 38 | 36 | 34 | 36 = 36.3
Semana 05: 10/02 a 14/02/2014 = 37 | 38 | 33 | 38 | 34 = 35.9
Semana 06: 17/02 a 21/02/2014 = 37 | 35 | 34 | 39 | 37 = 36.3
Semana 07: 24/02 a 28/02/2014 = 39 | 39 | 38 | 40 | 40 = 39.2
Semana 08: 03/03 a 07/03/2014 = 32 | 36 | ## | 38 | 40 = 37.0
Semana 09: 10/03 a 14/03/2014 = 41 | 36 | ## | 38 | 38 = 38.5
Semana 10: 17/03 a 21/03/2014 = 40 | 38 | 39 | 40 | 39 = 39.2
Semana 11: 24/03 a 28/03/2014 = 43 | 44 | 44 | 40 | 46 = 43.3
Semana 12: 31/03 a 04/04/2014 = 45 | 41 | 41 | 40 | 38 = 41.1
Semana 13: 07/04 a 11/04/2014 = 40 | 41 | 35 | 37 | 38 = 38.5
Semana 14: 14/04 a 18/04/2014 = 41 | 39 | 34 | 37 | 34 = 36.9
Semana 15: 21/04 a 25/04/2014 = 33 | 35 | 33 | 38 | 42 = 36.5
Semana 16: 28/04 a 02/05/2014 = 41 | 39 | 37 | 32 | 37 = 37.1
Semana 17: 05/05 a 09/05/2014 = 39 | 38 | 38 | 42 | 40 = 39.4
Semana 18: 12/05 a 16/05/2014 = 43 | 42 | 40 | 37 | 40 = 40.4
Semana 19: 19/05 a 23/05/2014 = 40 | 41 | 41 | 39 | 37 = 39.7
Semana 20: 26/05 a 30/05/2014 = 43 | 37 | 35 | 38 | 37 = 38.0
Semana 21: 02/06 a 06/06/2014 = 42 | 37 | 43 | 46 | 35 = 41.3
Semana 22: 09/06 a 13/06/2014 = 45 | 42 | 45 | ## | 39 = 43.1
Semana 23: 16/06 a 20/06/2014 = 39 | ## | 42 | 34 | 39 = 38.4
Semana 24: 23/06 a 27/06/2014 = ## | 38 | 42 | 39 | 41 = 40.2
Semana 25: 30/06 a 04/07/2014 = 40 | 46 | 41 | 44 | ## = 42.6
Semana 26: 07/07 a 11/07/2014 = 45 | ## | 38 | 40 | 43 = 41.8
Semana 27: 14/07 a 18/07/2014 = 47 | 51 | 43 | 45 | 46 = 46.4
Semana 28: 21/07 a 25/07/2014 = 47 | 48 | 44 | 48 | 47 = 46.9
Semana 29: 28/07 a 01/08/2014 = 43 | 48 | 45 | 44 | 48 = 45.4
média final: 39.58
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.