Programas da Band disponíveis no blog. Clique no título para visualizar a tabela completa.
PROGRAMAS POR TEMPORADA  | ||
Ano  | Programa  | Média  | 
2016 2023  | 3,1 0,7  | |
PROGRAMAS FIXOS  | ||
Ano  | Programa  | Média  | 
2021  | 3,3  | |
2022  | 3,4  | |
2023  | 2,6  | |
2024 2025  | 2,4 -  | |
Ano  | Programa  | Média  | 
2023  | 1.3  | |
2024 2025  | 1,0 -  | |
Ano  | Programa  | Média  | 
2022  | 3,3  | |
2023  | 2,5  | |
Ano  | Programa  | Média  | 
2023 2024 2025  | 1,5 1,2 0,6  | |
Ano 2025 Ano  | Programa Programa  | Média - Média  | 
2023 2024 2025 Ano 2023 2024 2025  | Programa  | 1.8 1,9 - Média 1,3 1,7 -  | 
Ano  | Programa  | Média  | 
2022 2023  | 0,8 1,0  | |
Ano 2024 2025 Ano  | Programa Programa  | Média 0,5 0,4 Média  | 
2024 2025 Ano 2024 2025 2025 Ano 2025 2025 Ano 2025  | Programa Programa Programa  | 0,5 0,4 Média 1,3 1,1 - Média 0,5 - Média -  | 

