O ASTRO
novela escrita por
ALCIDES NOGUEIRA e GERALDO CARNEIRO
Globo | 23h00
Estreia: 12 de julho de 2011
Término: 28 de outubro de 2011
64 capítulos
Término: 28 de outubro de 2011
64 capítulos
Semana 01: 12/07 a 15/07/2011 = 28 | 27 | 24 | 20 = 24.7
Semana 02: 19/07 a 22/07/2011 = 21 | 19 | 20 | 18 = 19.5
Semana 03: 26/07 a 29/07/2011 = 23 | 19 | 21 | 20 = 20.7
Semana 04: 02/08 a 05/08/2011 = 22 | 14 | 23 | 19 = 19.5
Semana 05: 09/08 a 12/08/2011 = 21 | 19 | 19 | 17 = 19.0
Semana 06: 16/08 a 19/08/2011 = 19 | 16 | 20 | 16 = 17.7
Semana 07: 23/08 a 26/08/2011 = 19 | 15 | 19 | 17 = 17.5
Semana 08: 30/08 a 02/09/2011 = 19 | 17 | 17 | 17 = 17.5
Semana 09: 06/09 a 09/09/2011 = 17 | 16 | 18 | 15 = 16.5
Semana 10: 13/09 a 16/09/2011 = 18 | 20 | 19 | 16 = 18.2
Semana 11: 20/09 a 23/09/2011 = 19 | 18 | 18 | 16 = 17.7
Semana 12: 27/09 a 30/09/2011 = 16 | 18 | 17 | 18 = 17.3
Semana 13: 04/10 a 07/10/2011 = 19 | 16 | 19 | 24 = 19.5
Semana 14: 11/10 a 14/10/2011 = 29 | 12 | 18 | 17 = 19.0
Semana 15: 18/10 a 21/10/2011 = 19 | 16 | 19 | 16 = 17.5
Semana 16: 25/10 a 28/10/2011 = 21 | 19 | 22 | 26 = 22.0
Semana 04: 02/08 a 05/08/2011 = 22 | 14 | 23 | 19 = 19.5
Semana 05: 09/08 a 12/08/2011 = 21 | 19 | 19 | 17 = 19.0
Semana 06: 16/08 a 19/08/2011 = 19 | 16 | 20 | 16 = 17.7
Semana 07: 23/08 a 26/08/2011 = 19 | 15 | 19 | 17 = 17.5
Semana 08: 30/08 a 02/09/2011 = 19 | 17 | 17 | 17 = 17.5
Semana 09: 06/09 a 09/09/2011 = 17 | 16 | 18 | 15 = 16.5
Semana 10: 13/09 a 16/09/2011 = 18 | 20 | 19 | 16 = 18.2
Semana 11: 20/09 a 23/09/2011 = 19 | 18 | 18 | 16 = 17.7
Semana 12: 27/09 a 30/09/2011 = 16 | 18 | 17 | 18 = 17.3
Semana 13: 04/10 a 07/10/2011 = 19 | 16 | 19 | 24 = 19.5
Semana 14: 11/10 a 14/10/2011 = 29 | 12 | 18 | 17 = 19.0
Semana 15: 18/10 a 21/10/2011 = 19 | 16 | 19 | 16 = 17.5
Semana 16: 25/10 a 28/10/2011 = 21 | 19 | 22 | 26 = 22.0
média final: 19.00