MALHAÇÃO: INTENSA COMO A VIDA
novela de
ROSANE SVARTMAN e GLÓRIA BARRETO
ROSANE SVARTMAN e GLÓRIA BARRETO
Globo | 17h45 | Rio de Janeiro
Estreia: 13 de agosto de 2012
Término: 5 de julho de 2013
Término: 5 de julho de 2013
228 capítulos
Semana 01: 13/08 a 17/08/2012 = 21 | 26 | 20 | 23 | 20 = 21.6
Semana 02: 20/08 a 24/08/2012 = 22 | 18 | 13 | 18 | 17 = 17.8
Semana 03: 27/08 a 31/08/2012 = 19 | 22 | 17 | 20 | 21 = 19.9
Semana 04: 03/09 a 07/09/2012 = 17 | 20 | 18 | 18 | ## = 18.2
Semana 05: 10/09 a 14/09/2012 = 18 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17.0
Semana 06: 17/09 a 21/09/2012 = 15 | 17 | 14 | 15 | 15 = 15.3
Semana 07: 24/09 a 28/09/2012 = 16 | 17 | 20 | 17 | 13 = 16.7
Semana 08: 01/10 a 05/10/2012 = 13 | 15 | 16 | 14 | 20 = 15.7
Semana 09: 08/10 a 12/10/2012 = 19 | 18 | 19 | 19 | 21 = 19.1
Semana 10: 15/10 a 19/10/2012 = 22 | 19 | 18 | 18 | 19 = 19.3
Semana 11: 22/10 a 26/10/2012 = 14 | 20 | 19 | 13 | 17 = 16.6
Semana 12: 29/10 a 02/11/2012 = 18 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.0
Semana 13: 05/11 a 09/11/2012 = 19 | 16 | 16 | 21 | 19 = 18.1
Semana 14: 12/11 a 16/11/2012 = 19 | 21 | 20 | 21 | 22 = 20.8
Semana 15: 19/11 a 23/11/2012 = 17 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.4
Semana 16: 26/11 a 30/11/2012 = 20 | 21 | 17 | 16 | 18 = 18.4
Semana 17: 03/12 a 07/12/2012 = 19 | 16 | 14 | 13 | 15 = 15.3
Semana 18: 10/12 a 14/12/2012 = 14 | 17 | 16 | 15 | 17 = 15.9
Semana 19: 17/12 a 21/12/2012 = 17 | 15 | 19 | 15 | 14 = 15.8
Semana 20: 24/12 a 28/12/2012 = 14 | 10 | 19 | 15 | 17 = 15.1
Semana 21: 31/12 a 04/01/2013 = 12 | 12 | 18 | 22 | 20 = 16.8
Semana 22: 07/01 a 11/01/2013 = 19 | 15 | 21 | 24 | 21 = 20.0
Semana 23: 14/01 a 18/01/2013 = 22 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.0
Semana 24: 21/01 a 25/01/2013 = 26 | 26 | 17 | 19 | 22 = 22.1
Semana 25: 28/01 a 01/02/2013 = 27 | 26 | 25 | 21 | 20 = 23.7
Semana 26: 04/02 a 08/02/2013 = 26 | 25 | ## | 19 | 17 = 21.7
Semana 27: 11/02 a 15/02/2013 = 14 | 17 | 26 | 19 | 20 = 18.8
Semana 28: 18/02 a 22/02/2013 = 21 | 22 | 23 | 21 | 17 = 20.8
Semana 29: 25/02 a 01/03/2013 = 20 | 21 | 22 | 24 | 24 = 22.4
Semana 30: 04/03 a 08/03/2013 = 20 | 25 | 22 | 19 | 17 = 20.5
Semana 31: 11/03 a 15/03/2013 = 23 | 17 | 19 | 20 | 15 = 18.8
Semana 32: 18/03 a 22/03/2013 = 21 | 22 | 18 | ## | 17 = 19.2
Semana 33: 25/03 a 29/03/2013 = ## | 21 | 21 | 17 | 15 = 18.4
Semana 34: 01/04 a 05/04/2013 = 19 | 16 | 22 | 18 | 22 = 19.4
Semana 35: 08/04 a 12/04/2013 = 21 | 23 | 21 | 20 | 20 = 20.9
Semana 36: 15/04 a 19/04/2013 = 21 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.3
Semana 37: 22/04 a 26/04/2013 = 25 | 21 | 22 | 22 | 18 = 21.5
Semana 38: 29/04 a 03/05/2013 = 23 | 22 | 20 | 21 | 20 = 21.1
Semana 39: 06/05 a 10/05/2013 = 23 | 20 | 24 | 22 | 18 = 21.3
Semana 40: 13/05 a 17/05/2013 = 23 | 23 | 22 | 22 | 25 = 22.8
Semana 41: 20/05 a 24/05/2013 = 23 | 22 | 26 | 25 | 24 = 23.9
Semana 42: 27/05 a 31/05/2013 = 22 | 26 | 22 | 22 | 26 = 23.8
Semana 43: 03/06 a 07/06/2013 = 28 | 25 | 22 | 22 | 21 = 23.3
Semana 44: 10/06 a 14/06/2013 = 26 | 20 | 23 | 25 | 21 = 23.1
Semana 45: 17/06 a 21/06/2013 = 22 | 22 | ## | 18 | 22 = 21.3
Semana 46: 24/06 a 28/06/2013 = 24 | 29 | ## | ## | 21 = 24.5
Semana 47: 01/07 a 05/07/2013 = 23 | 31 | 29 | 24 | 24 = 26.2
média final: 19.81
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 45.2 (45% dos televisores ligados).
• exibida no período de segundo pior share da faixa neste milênio.
• 07/09: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção da Seleção: Brasil x África do Sul.
• 06/02: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção Internacional: Inglaterra x Brasil.
• 21/03: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção da Seleção: Brasil x Itália.
• 25/03: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção da Seleção: Brasil x Rússia.
• 19/06: capítulo não exibido devido à transmissão da Copa das Confederações: Brasil x México.
• 26/06: capítulo não exibido devido à transmissão da Copa das Confederações: Brasil x Uruguai.
• 27/06: capítulo não exibido devido à transmissão da Copa das Confederações: Espanha x Itália.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.