SHARE RJ: O ASTRO
novela escrita por
ALCIDES NOGUEIRA e GERALDO CARNEIRO
Globo | 23h20 | Rio de Janeiro
Estreia: 12 de julho de 2011
Término: 28 de outubro de 2011
64 capítulos
Término: 28 de outubro de 2011
64 capítulos
Semana 01: 12/07 a 15/07/2011 = 47 | 54 | 43 | 39 = 44.5
Semana 02: 19/07 a 22/07/2011 = 34 | 37 | 37 | 36 = 35.7
Semana 03: 26/07 a 29/07/2011 = 39 | 42 | 46 | 37 = 41.0
Semana 04: 02/08 a 05/08/2011 = 42 | 45 | 42 | 38 = 41.0
Semana 05: 09/08 a 12/08/2011 = 38 | 36 | 39 | 28 = 35.3
Semana 06: 16/08 a 19/08/2011 = 37 | 32 | 36 | 32 = 34.7
Semana 07: 23/08 a 26/08/2011 = 35 | 34 | 40 | 30 = 34.6
Semana 08: 30/08 a 02/09/2011 = 33 | 37 | 38 | 29 = 33.9
Semana 09: 06/09 a 09/09/2011 = 35 | 34 | 34 | 39 = 35.7
Semana 10: 13/09 a 16/09/2011 = 37 | 37 | 39 | 35 = 37.1
Semana 11: 20/09 a 23/09/2011 = 36 | 40 | 40 | 36 = 37.8
Semana 12: 27/09 a 30/09/2011 = 37 | 46 | 40 | 29 = 36.7
Semana 13: 04/10 a 07/10/2011 = 36 | 35 | 38 | 45 = 38.6
Semana 14: 11/10 a 14/10/2011 = 50 | 26 | 42 | 36 = 38.5
Semana 15: 18/10 a 21/10/2011 = 39 | 39 | 41 | 40 = 39.9
Semana 16: 25/10 a 28/10/2011 = 44 | 45 | 41 | 56 = 47.6
média final: 38.28
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.