SHARE RJ: MALHAÇÃO – 18ª TEMPORADA
novela de
EMANUEL JACOBINA
Globo | 17h45 | Rio de Janeiro
Estreia: 23 de agosto de 2010
Término: 26 de agosto de 2011
264 capítulos
Semana 01: 23/08 a 27/08/2010 = 48 | 54 | 49 | 51 | 52 = 50.8
Semana 02: 30/08 a 03/09/2010 = 45 | 44 | 45 | 47 | 54 = 47.1
Semana 03: 06/09 a 10/09/2010 = 42 | 51 | 43 | 43 | 43 = 44.5
Semana 04: 13/09 a 17/09/2010 = 47 | 46 | 47 | 40 | 47 = 45.4
Semana 05: 20/09 a 24/09/2010 = 45 | 43 | 43 | 43 | 38 = 42.6
Semana 06: 27/09 a 01/10/2010 = 41 | 45 | 43 | 46 | 46 = 44.1
Semana 07: 04/10 a 08/10/2010 = 45 | 43 | 42 | 39 | 42 = 42.5
Semana 08: 11/10 a 15/10/2010 = 36 | 41 | 48 | 47 | 43 = 43.0
Semana 09: 18/10 a 22/10/2010 = 40 | 40 | 38 | 40 | 43 = 40.2
Semana 10: 25/10 a 29/10/2010 = 36 | 43 | 36 | 36 | 41 = 38.3
Semana 11: 01/11 a 05/11/2010 = 37 | 44 | 43 | 39 | 38 = 40.1
Semana 12: 08/11 a 12/11/2010 = 46 | 43 | 42 | 42 | 43 = 43.0
Semana 13: 15/11 a 19/11/2010 = 38 | 44 | 38 | 45 | 41 = 41.0
Semana 14: 22/11 a 26/11/2010 = 43 | 46 | 44 | ## | 33 = 41.0
Semana 15: 29/11 a 03/12/2010 = 45 | 42 | 42 | 46 | 38 = 42.6
Semana 16: 06/12 a 10/12/2010 = 38 | 38 | 37 | 39 | 40 = 38.5
Semana 17: 13/12 a 17/12/2010 = 41 | 41 | 39 | 44 | 38 = 40.6
Semana 18: 20/12 a 24/12/2010 = 42 | 41 | 45 | 44 | 40 = 42.3
Semana 19: 27/12 a 31/12/2010 = 45 | 49 | 46 | 46 | 41 = 45.4
Semana 20: 03/01 a 07/01/2011 = 42 | 38 | 44 | 43 | 41 = 41.5
Semana 21: 10/01 a 14/01/2011 = 46 | 40 | 44 | 44 | 43 = 43.3
Semana 22: 17/01 a 21/01/2011 = 38 | 39 | 46 | 39 | 38 = 39.8
Semana 23: 24/01 a 28/01/2011 = 41 | 41 | 44 | 44 | 39 = 41.9
Semana 24: 31/01 a 04/02/2011 = 40 | 42 | 47 | 46 | 42 = 43.2
Semana 25: 07/02 a 11/02/2011 = 41 | 38 | 33 | 40 | 42 = 38.7
Semana 26: 14/02 a 18/02/2011 = 44 | 44 | 42 | 46 | 40 = 43.4
Semana 27: 21/02 a 25/02/2011 = 43 | 45 | 46 | 49 | 46 = 45.6
Semana 28: 28/02 a 04/03/2011 = 40 | 43 | 46 | 43 | 44 = 43.1
Semana 29: 07/03 a 11/03/2011 = 47 | 42 | 50 | 46 | 48 = 46.6
Semana 30: 14/03 a 18/03/2011 = 45 | 45 | 40 | 41 | 40 = 42.2
Semana 31: 21/03 a 25/03/2011 = 41 | 44 | 42 | 41 | 37 = 41.1
Semana 32: 28/03 a 01/04/2011 = 46 | 40 | 43 | 41 | 43 = 42.5
Semana 33: 04/04 a 08/04/2011 = 40 | 43 | 43 | 42 | 41 = 42.0
Semana 34: 11/04 a 15/04/2011 = 44 | 44 | 43 | 42 | 41 = 42.8
Semana 35: 18/04 a 22/04/2011 = 43 | 50 | 44 | 46 | 45 = 45.5
Semana 36: 25/04 a 29/04/2011 = 44 | 45 | 42 | 45 | 45 = 44.1
Semana 37: 02/05 a 06/05/2011 = 44 | 40 | 47 | 43 | 44 = 43.7
Semana 38: 09/05 a 13/05/2011 = 44 | 44 | 47 | 46 | 43 = 44.7
Semana 39: 16/05 a 20/05/2011 = 44 | 41 | 46 | 45 | 44 = 44.1
Semana 40: 23/05 a 27/05/2011 = 45 | 47 | 44 | 38 | 40 = 42.6
Semana 41: 30/05 a 03/06/2011 = 45 | 46 | 44 | 43 | 45 = 44.5
Semana 42: 06/06 a 10/06/2011 = 43 | 47 | 45 | 44 | 45 = 44.8
Semana 43: 13/06 a 17/06/2011 = 41 | 41 | 48 | 41 | 42 = 42.8
Semana 44: 20/06 a 24/06/2011 = 44 | 48 | 45 | 46 | 45 = 45.8
Semana 45: 27/06 a 01/07/2011 = 44 | 51 | 48 | 48 | 46 = 47.4
Semana 46: 04/07 a 08/07/2011 = 49 | 48 | 51 | 39 | 45 = 46.5
Semana 47: 11/07 a 15/07/2011 = 49 | 49 | 48 | 49 | 51 = 49.0
Semana 48: 18/07 a 22/07/2011 = 49 | 43 | 52 | 48 | 49 = 48.3
Semana 49: 25/07 a 29/07/2011 = 49 | 47 | 48 | 48 | 50 = 48.3
Semana 50: 01/08 a 05/08/2011 = 45 | 49 | 47 | 46 | 49 = 47.1
Semana 51: 08/08 a 12/08/2011 = 44 | 50 | 48 | 49 | 43 = 46.9
Semana 52: 15/08 a 19/08/2011 = 49 | 48 | 50 | 44 | 45 = 47.1
Semana 53: 22/08 a 26/08/2011 = 45 | 48 | 48 | 50 | 53 = 48.8
média final: 43.82
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.