terça-feira, 13 de janeiro de 2009

Big Brother Brasil 9 (2009)


BIG BROTHER BRASIL 9

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h15

Estreia: 13 de janeiro de 2009
Término: 7 de abril de 2009

85 episódios

Semana 01: 13/01 a 18/01/2009 = ## | 37 | 38 | 39 | 34 | 29 | 27 = 33.7
Semana 02: 19/01 a 25/01/2009 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 | 26 = 30.8
Semana 03: 26/01 a 01/02/2009 = 30 | 32 | 35 | 31 | 32 | 27 | 29 = 30.5
Semana 04: 02/02 a 08/02/2009 = 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 = 30.6
Semana 05: 09/02 a 15/02/2009 = 33 | 34 | 33 | 32 | 36 | 31 | 28 = 32.0
Semana 06: 16/02 a 22/02/2009 = 33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 19 = 30.0
Semana 07: 23/02 a 01/03/2009 = 28 | 33 | 33 | 34 | 34 | 27 | 29 = 31.6
Semana 08: 02/03 a 08/03/2009 = 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 29 | 27 = 32.3
Semana 09: 09/03 a 15/03/2009 = 33 | 34 | 37 | 35 | 34 | 29 | 30 = 32.7
Semana 10: 16/03 a 22/03/2009 = 34 | 34 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 = 32.6
Semana 11: 23/03 a 29/03/2009 = 33 | 36 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 = 33.9
Semana 12: 30/03 a 05/04/2009 = 35 | 37 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 = 34.5
Semana ##: 06/04 a 07/04/2009 = 35 | 41 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 32.38

observações:
• média final ponderada.
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 14 minutos).
• pontos disponíveis: 62.4 (62% dos televisores ligados).
SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.