segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Rio de Janeiro: Malhação (2008)


MALHAÇÃO – 15ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO, ALESSANDRA POGGI, PATRÍCIA MORETZSOHN e JAQUELINE VARGAS

Globo | 17h40 | Rio de Janeiro

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 9 de janeiro de 2009

324 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 25 22 | 25 | 29 | 26 = 25.4
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 24 | 27 | 30 | 29 | 23 = 26.6
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 23 | 24 | 22 18 17 20.7
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 26 | 25 | 23 | 22 | 18 = 23.0
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 26 | 24 | 22 | 25 | 25 = 24.5
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 19 | 21 | 15 | 19 | 18 = 18.4
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 21 | 19 | 22 | 20 | 17 = 19.8
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 20 | 20 | 17 | 16 | 20 = 18.6
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 18 | 13 | 18 | 19 | 19 = 17.5
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 21 | 18 | 21 | 21 | 18 = 19.9
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 19 | 13 | 20 | 16 | 16 = 16.8
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 13 | 15 | 21 | 19 | 19 = 17.2
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 21 | 16 | 18 | 19 | 17 = 18.1
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 20 | 19 | 20 | 23 | 18 = 19.9
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 26 | 25 | 25 | 21 | 23 = 23.7
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 24 | 29 | 20 | 20 | 18 = 22.3
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 21 | 22 | 26 | 19 | 22 = 21.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 22 | 21 | 18 | 20 | 21 = 20.3
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 27 | 23 | 21 | 22 | 20 = 22.3
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 22 | 23 | 20 | 21 | 18 = 21.0
Semana 21: 03/03 a 07/03/2008 = 21 | 23 | 21 | 22 | 21 = 21.5
Semana 22: 10/03 a 14/03/2008 = 25 | 20 | 22 | 21 | 27 = 22.7
Semana 23: 17/03 a 21/03/2008 = 27 | 22 | 20 | 20 | 18 = 21.3
Semana 24: 24/03 a 28/03/2008 = 24 | 26 | ## | 17 | 17 = 20.6
Semana 25: 31/03 a 04/04/2008 = 23 | 24 | 28 | 26 | 29 = 25.9
Semana 26: 07/04 a 11/04/2008 = 29 | 30 | 30 | 26 | 21 = 27.1
Semana 27: 14/04 a 18/04/2008 = 30 | 29 | 27 | 26 | 23 = 27.0
Semana 28: 21/04 a 25/04/2008 = 26 | 32 | 24 | 27 | 26 = 26.9
Semana 29: 28/04 a 02/05/2008 = 27 | 25 | 29 | 28 | 25 = 26.7
Semana 30: 05/05 a 09/05/2008 = 31 | 28 | 24 | 23 | 21 = 25.4
Semana 31: 12/05 a 16/05/2008 = 31 | 28 | 31 | 28 | 25 = 28.4
Semana 32: 19/05 a 23/05/2008 = 31 | 26 | 23 | 23 | 22 = 25.2
Semana 33: 26/05 a 30/05/2008 = 27 | 26 | 25 | 25 | 27 = 26.1
Semana 34: 02/06 a 06/06/2008 = 27 | 24 | 29 | 25 | 22 = 25.5
Semana 35: 09/06 a 13/06/2008 = 25 | 25 | 26 | 27 | 26 = 25.9
Semana 36: 16/06 a 20/06/2008 = 30 | 29 | 25 | 27 | 22 = 26.9
Semana 37: 23/06 a 27/06/2008 = 35 | 30 | 35 | 32 | 25 = 31.3
Semana 38: 30/06 a 04/07/2008 = 32 | 26 | 28 | 27 | 30 = 28.4
Semana 39: 07/07 a 11/07/2008 = 30 | 28 | 29 | 28 | 28 = 28.7
Semana 40: 14/07 a 18/07/2008 = 32 | 30 | 28 | 30 | 27 = 29.3
Semana 41: 21/07 a 25/07/2008 = 29 | 30 | 29 | 23 | 29 = 28.1
Semana 42: 28/07 a 01/08/2008 = 30 | 29 | 31 | 27 | 24 = 27.9
Semana 43: 04/08 a 08/08/2008 = 27 | 25 | 27 | 24 | 25 = 25.6
Semana 44: 11/08 a 15/08/2008 = 27 | 24 | 27 | 24 | 24 = 25.2
Semana 45: 18/08 a 22/08/2008 = 22 | 22 | 23 | 19 | 23 = 21.8
Semana 46: 25/08 a 29/08/2008 = 25 | 28 | 23 | 24 | 25 = 24.8
Semana 47: 01/09 a 05/09/2008 = 27 | 25 | 23 | 25 | 25 = 24.9
Semana 48: 08/09 a 12/09/2008 = 31 | 30 | 26 | 22 | 22 = 26.3
Semana 49: 15/09 a 19/09/2008 = 30 | 32 | 27 | 23 | 25 = 27.6
Semana 50: 22/09 a 26/09/2008 = 21 | 25 | 28 | 28 | 28 = 26.1
Semana 51: 29/09 a 03/10/2008 = 25 | 24 | 23 | 25 | 22 = 24.0
Semana 52: 06/10 a 10/10/2008 = 30 | 30 | 30 | 28 | 26 = 28.8
Semana 53: 13/10 a 17/10/2008 = 27 | 23 | 21 | 27 | 28 = 25.3
Semana 54: 20/10 a 24/10/2008 = 30 | 24 | 25 | 21 | 21 = 24.0
Semana 55: 27/10 a 31/10/2008 = 31 | 32 | 26 | 28 | 35 = 30.3
Semana 56: 03/11 a 07/11/2008 = 31 | 32 | 28 | 33 | 27 = 30.2
Semana 57: 10/11 a 14/11/2008 = 31 | 28 | 28 | 30 | 31 = 29.7
Semana 58: 17/11 a 21/11/2008 = 28 | 29 | 32 | 28 | 28 = 29.1
Semana 59: 24/11 a 28/11/2008 = 32 | 29 | 30 | 30 | 27 = 29.5
Semana 60: 01/12 a 05/12/2008 = 27 | 27 | 28 | 21 | 24 = 25.2
Semana 61: 08/12 a 12/12/2008 = 23 | 24 | 24 | 26 | 28 = 24.9
Semana 62: 15/12 a 19/12/2008 = 26 | 27 | 26 | 26 | 25 = 26.1
Semana 63: 22/12 a 26/12/2008 = 22 | 23 | 17 | 19 | 29 = 22.1
Semana 64: 29/12 a 02/01/2009 = 22 | 24 | 18 | 20 | 28 = 22.4
Semana 65: 05/01 a 09/01/2009 = 30 | 28 | 25 | 24 | 24 = 26.2
 
média final: 24.53
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 45.3 (45% dos televisores ligados).
• exibida no período de terceiro pior share da faixa neste milênio.
• 26/03: capítulo não exibido devido à transmissão do Amistoso da Seleção: Brasil x Suécia.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.