SHARE RJ: DA COR DO PECADO – REPRISE
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
Globo | 14h35 | Rio de Janeiro
Estreia: 7 de maio de 2007
Término: 16 de novembro de 2007
Término: 16 de novembro de 2007
139 capítulos
Semana 01: 07/05 a 11/05/2007 = 58 | 59 | 56 | 58 | 55 = 57.1
Semana 02: 14/05 a 18/05/2007 = 51 | 51 | 49 | 49 | 53 = 50.8
Semana 03: 21/05 a 25/05/2007 = 57 | 59 | 57 | 54 | 56 = 56.7
Semana 04: 28/05 a 01/06/2007 = 51 | 60 | 59 | 62 | 55 = 57.3
Semana 05: 04/06 a 08/06/2007 = 60 | 55 | 61 | 57 | 64 = 60.0
Semana 06: 11/06 a 15/06/2007 = 59 | 63 | 65 | 63 | 60 = 62.3
Semana 07: 18/06 a 22/06/2007 = 55 | 65 | 66 | 58 | 58 = 60.8
Semana 08: 25/06 a 29/06/2007 = 66 | 61 | 60 | 61 | 59 = 61.5
Semana 09: 02/07 a 06/07/2007 = 61 | 56 | 57 | 62 | 64 = 60.1
Semana 10: 09/07 a 13/07/2007 = 62 | 63 | 61 | 60 | 57 = 60.7
Semana 11: 16/07 a 20/07/2007 = 56 | 54 | 55 | 52 | 53 = 54.3
Semana 12: 23/07 a 27/07/2007 = 59 | 58 | 61 | 53 | 49 = 55.9
Semana 13: 30/07 a 03/08/2007 = 58 | 61 | 63 | 67 | 67 = 63.2
Semana 14: 06/08 a 10/08/2007 = 56 | 63 | 66 | 64 | 69 = 63.8
Semana 15: 13/08 a 17/08/2007 = 64 | 61 | 72 | 69 | 64 = 65.9
Semana 16: 20/08 a 24/08/2007 = 64 | 64 | ## | 69 | 66 = 65.6
Semana 17: 27/08 a 31/08/2007 = 65 | 61 | 63 | 62 | 67 = 63.3
Semana 18: 03/09 a 07/09/2007 = 61 | 63 | 67 | 68 | 64 = 64.6
Semana 19: 10/09 a 14/09/2007 = 67 | 71 | 69 | 67 | 67 = 68.0
Semana 20: 17/09 a 21/09/2007 = 63 | 65 | 67 | 69 | 70 = 66.8
Semana 21: 24/09 a 28/09/2007 = 70 | 60 | 61 | 65 | 69 = 65.1
Semana 22: 01/10 a 05/10/2007 = 64 | 68 | 66 | 67 | 71 = 67.1
Semana 23: 08/10 a 12/10/2007 = 67 | 63 | 70 | 65 | 63 = 65.5
Semana 24: 15/10 a 19/10/2007 = 62 | 61 | 69 | 70 | 70 = 66.3
Semana 25: 22/10 a 26/10/2007 = 65 | 74 | 59 | 67 | 67 = 66.7
Semana 26: 29/10 a 02/11/2007 = 72 | 75 | 68 | 68 | 59 = 68.9
Semana 27: 05/11 a 09/11/2007 = 71 | 65 | 66 | 68 | 66 = 67.3
Semana 28: 12/11 a 16/11/2007 = 64 | 66 | 72 | 66 | 71 = 67.8
média final: 62.83
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.