terça-feira, 9 de janeiro de 2007

Big Brother Brasil 7 (2007)


BIG BROTHER BRASIL 7

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h05

Estreia: 9 de janeiro de 2007
Término: 3 de abril de 2007

85 episódios

Semana 01: 09/01 a 14/01/2007 = ## | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 = 40.1
Semana 02: 15/01 a 21/01/2007 = 45 | 41 | 42 | 38 | 39 | 35 | 35 = 39.2
Semana 03: 22/01 a 28/01/2007 = 50 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 32 = 40.3
Semana 04: 29/01 a 04/02/2007 = 44 | 39 | 42 | 38 | 43 | 39 | 37 = 40.3
Semana 05: 05/02 a 11/02/2007 = 49 | 43 | 46 | 41 | 47 | 36 | 36 = 42.7
Semana 06: 12/02 a 18/02/2007 = 49 | 47 | 43 | 41 | 42 | 37 | 24 = 40.3
Semana 07: 19/02 a 25/02/2007 = 39 | 45 | 42 | 46 | 46 | 41 | 34 = 41.5
Semana 08: 26/02 a 04/03/2007 = 55 | 47 | 47 | 46 | 48 | 43 | 41 = 46.6
Semana 09: 05/03 a 11/03/2007 = 42 | 46 | 40 | 43 | 40 | 36 | 39 = 40.9
Semana 10: 12/03 a 18/03/2007 = 46 | 44 | 35 | 43 | 41 | 40 | 40 = 41.2
Semana 11: 19/03 a 25/03/2007 = 46 | 45 | 41 | 45 | 42 | 39 | 41 = 42.9
Semana 12: 26/03 a 01/04/2007 = 49 | 45 | 43 | 45 | 44 | 40 | 36 = 43.3
Semana ##: 02/04 a 03/04/2007 = 46 | 50 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 41.78

observações:
• média ponderada: 41.30
• os programas de segunda, quarta e sexta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 9 a 13 minutos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.