segunda-feira, 13 de fevereiro de 2006

A Viagem (2006)


A VIAGEM – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 14h35

Estreia: 13 de fevereiro de 2006
Término: 21 de julho de 2006

113 capítulos

Semana 01: 13/02 a 17/02/2006 = 20 | 17 | 19 | 20 | 18 = 18.8
Semana 02: 20/02 a 24/02/2006 = 20 | 17 | 19 | 19 | 18 = 18.6
Semana 03: 27/02 a 03/03/2006 = 18 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.4
Semana 04: 06/03 a 10/03/2006 = 21 | 19 | 18 | 19 | 21 = 19.6
Semana 05: 13/03 a 17/03/2006 = 21 | 19 | 18 | 20 | 17 = 19.0
Semana 06: 20/03 a 24/03/2006 = 20 | 19 | 21 | 21 | 20 = 20.2
Semana 07: 27/03 a 31/03/2006 = 21 | 22 | 26 | 26 | 23 = 23.6
Semana 08: 03/04 a 07/04/2006 = 23 | 24 | 22 | 24 | 22 = 23.0
Semana 09: 10/04 a 14/04/2006 = 24 | 24 | 22 | 21 | 20 = 22.2
Semana 10: 17/04 a 21/04/2006 = 24 | 26 | 25 | 22 | 24 = 24.2
Semana 11: 24/04 a 28/04/2006 = 21 | 22 | 23 | 21 | 19 = 21.2
Semana 12: 01/05 a 05/05/2006 = 24 | 23 | 21 | 23 | 21 = 22.4
Semana 13: 08/05 a 12/05/2006 = 22 | 21 | 21 | 20 | 21 = 21.0
Semana 14: 15/05 a 19/05/2006 = 21 | 22 | 20 | 22 | 20 = 21.0
Semana 15: 22/05 a 26/05/2006 = 24 | 27 | 23 | 24 | 20 = 23.6
Semana 16: 29/05 a 02/06/2006 = 22 | 19 | 20 | 22 | 21 = 20.8
Semana 17: 05/06 a 09/06/2006 = 23 | 22 | 20 | 22 | 20 = 21.4
Semana 18: 12/06 a 16/06/2006 = 22 | ## | 20 | 21 | 20 = 20.8
Semana 19: 19/06 a 23/06/2006 = 21 | 22 | 22 | ## | 20 = 21.3
Semana 20: 26/06 a 30/06/2006 = 22 | 28 | 24 | 25 | 23 = 24.4
Semana 21: 03/07 a 07/07/2006 = 25 | 24 | 23 | 21 | 21 = 22.8
Semana 22: 10/07 a 14/07/2006 = 24 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.8
Semana 23: 17/07 a 21/07/2006 = 25 | 23 | 24 | 26 | 26 = 24.8

média final: 21.57