segunda-feira, 20 de junho de 2005

Alma Gêmea (2005)


ALMA GÊMEA

novela de
WALCYR CARRASCO

Globo | 18h00

Estreia: 20 de junho de 2005
Término: 10 de março de 2006

227 capítulos

Semana 01: 20/06 a 25/06/2005 = 36 | 36 | 36 | 33 | 31 | 31 = 33.9
Semana 02: 27/06 a 02/07/2005 = 35 | 38 | 39 | 35 | 37 | 31 = 35.8
Semana 03: 04/07 a 09/07/2005 = 39 | 38 | 39 | 37 | 37 | 33 = 37.2
Semana 04: 11/07 a 16/07/2005 = 37 | 39 | 37 | 37 | 35 | 28 = 35.6
Semana 05: 18/07 a 23/07/2005 = 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 31 = 36.1
Semana 06: 25/07 a 30/07/2005 = 39 | 40 | 39 | 39 | 35 | 29 = 36.8
Semana 07: 01/08 a 06/08/2005 = 36 | 36 | 39 | 35 | 35 | 32 = 35.4
Semana 08: 08/08 a 13/08/2005 = 38 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 = 36.3
Semana 09: 15/08 a 20/08/2005 = 39 | 38 | 37 | 39 | 35 | 30 = 36.5
Semana 10: 22/08 a 27/08/2005 = 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 29 = 36.5
Semana 11: 29/08 a 03/09/2005 = 37 | 36 | 38 | 34 | 34 | 31 = 34.8
Semana 12: 05/09 a 10/09/2005 = 40 | 35 | 37 | 37 | 34 | 27 = 34.9
Semana 13: 12/09 a 17/09/2005 = 37 | 41 | 41 | 36 | 37 | 34 = 37.7
Semana 14: 19/09 a 24/09/2005 = 38 | 38 | 36 | 39 | 36 | 33 = 36.7
Semana 15: 26/09 a 01/10/2005 = 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 30 = 37.2
Semana 16: 03/10 a 08/10/2005 = 37 | 35 | 39 | 34 | 34 | 28 = 34.6
Semana 17: 10/10 a 15/10/2005 = 40 | 38 | 33 | 38 | 37 | 32 = 36.5
Semana 18: 17/10 a 22/10/2005 = 37 | 41 | 38 | 38 | 35 | 31 = 36.7
Semana 19: 24/10 a 29/10/2005 = 41 | 38 | 41 | 37 | 37 | 36 = 38.3
Semana 20: 31/10 a 05/11/2005 = 41 | 41 | 41 | 37 | 40 | 34 = 39.1
Semana 21: 07/11 a 12/11/2005 = 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 29 = 37.7
Semana 22: 14/11 a 19/11/2005 = 38 | 39 | 43 | 42 | 39 | 31 = 38.6
Semana 23: 21/11 a 26/11/2005 = 37 | 37 | 38 | 40 | 39 | 35 = 37.9
Semana 24: 28/11 a 03/12/2005 = 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 33 = 38.4
Semana 25: 05/12 a 10/12/2005 = 40 | 42 | 40 | 38 | 35 | 36 = 38.7
Semana 26: 12/12 a 17/12/2005 = 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 32 = 36.8
Semana 27: 19/12 a 24/12/2005 = 37 | 38 | 40 | 37 | 32 | 30 = 35.9
Semana 28: 26/12 a 31/12/2005 = 42 | 40 | 42 | 40 | 39 | 32 = 39.2
Semana 29: 02/01 a 07/01/2006 = 42 | 41 | 43 | 44 | 40 | 37 = 41.2
Semana 30: 09/01 a 14/01/2006 = 45 | 41 | 41 | 42 | 38 | 34 = 40.4
Semana 31: 16/01 a 21/01/2006 = 42 | 40 | 42 | 42 | 39 | 31 = 39.3
Semana 32: 23/01 a 28/01/2006 = 46 | 41 | 38 | 45 | 44 | 39 = 42.0
Semana 33: 30/01 a 04/02/2006 = 48 | 45 | 44 | 46 | 44 | 36 = 43.8
Semana 34: 06/02 a 11/02/2006 = 43 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 = 44.1
Semana 35: 13/02 a 18/02/2006 = 42 | 45 | 45 | 47 | 47 | 40 = 44.3
Semana 36: 20/02 a 25/02/2006 = 48 | 45 | 41 | 43 | 43 | 35 = 42.5
Semana 37: 27/02 a 04/03/2006 = 42 | 47 | 48 | 46 | 50 | 41 = 45.5
Semana 38: 06/03 a 11/03/2006 = 49 | 47 | 47 | 49 | 53 | 35 = 46.6

média final: 38.61

observações:
• média final ponderada.
SHARE.
• pontos disponíveis: 62.2 (62% dos televisores ligados).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.