terça-feira, 10 de janeiro de 2006

Share: Big Brother Brasil 6 (2006)


SHARE: BIG BROTHER BRASIL 6

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 10 de janeiro de 2006
Término: 28 de março de 2006

78 episódios

Semana 01: 10/01 a 15/01/2006 = ## | 63 | 63 | 62 | 64 | 60 | 61 = 62.0
Semana 02: 16/01 a 22/01/2006 = 70 | 63 | 66 | 62 | 65 | 67 | 63 = 63.8
Semana 03: 23/01 a 29/01/2006 = 68 | 63 | 62 | 62 | 68 | 64 | 64 = 63.9
Semana 04: 30/01 a 05/02/2006 = 67 | 64 | 65 | 63 | 65 | 63 | 64 = 64.0
Semana 05: 06/02 a 12/02/2006 = 68 | 65 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 = 64.6
Semana 06: 13/02 a 19/02/2006 = 67 | 68 | 69 | 67 | 69 | 65 | 67 = 67.1
Semana 07: 20/02 a 26/02/2006 = 71 | 66 | 68 | 64 | 71 | 64 | 41 = 60.9
Semana 08: 27/02 a 05/03/2006 = 63 | 64 | 68 | 63 | 66 | 64 | 53 = 61.7
Semana 09: 06/03 a 12/03/2006 = 67 | 64 | 67 | 63 | 66 | 64 | 43 = 59.5
Semana 10: 13/03 a 19/03/2006 = 70 | 64 | 66 | 65 | 67 | 66 | 61 = 64.5
Semana 11: 20/03 a 26/03/2006 = 73 | 66 | 68 | 67 | 67 | 69 | 65 = 66.8
Semana ##: 27/03 a 28/03/2006 = 67 | 70 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 63.77

observações:
• média final ponderada.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.