SHARE RJ: MALHAÇÃO – 11ª TEMPORADA
novela de
RICARDO HOFSTETTER
Globo | 17h30 | Rio de Janeiro
Estreia: 19 de janeiro de 2004
Término: 14 de janeiro de 2005
250 capítulos
Semana 01: 19/01 a 23/01/2004 = 77 | 71 | 77 | 73 | 72 = 73.9
Semana 02: 26/01 a 30/01/2004 = 75 | 76 | 73 | 77 | 73 = 74.7
Semana 03: 02/02 a 06/02/2004 = 68 | 71 | 76 | 72 | 72 = 71.9
Semana 04: 09/02 a 13/02/2004 = 67 | 72 | 71 | 73 | 75 = 71.4
Semana 05: 16/02 a 20/02/2004 = 76 | 72 | ## | 71 | 69 = 72.0
Semana 06: 23/02 a 27/02/2004 = 62 | 65 | 71 | 73 | 72 = 68.9
Semana 07: 01/03 a 05/03/2004 = 73 | 74 | 75 | 70 | 74 = 73.2
Semana 08: 08/03 a 12/03/2004 = 74 | 71 | 70 | 73 | 67 = 71.1
Semana 09: 15/03 a 19/03/2004 = 72 | 71 | 73 | 72 | 69 = 71.3
Semana 10: 22/03 a 26/03/2004 = 65 | 67 | 66 | 68 | 70 = 67.2
Semana 11: 29/03 a 02/04/2004 = 71 | 71 | 72 | 77 | 73 = 72.8
Semana 12: 05/04 a 09/04/2004 = 77 | 74 | 73 | 72 | 65 = 72.5
Semana 13: 12/04 a 16/04/2004 = 76 | 72 | 76 | 73 | 75 = 74.5
Semana 14: 19/04 a 23/04/2004 = 73 | 76 | 71 | 72 | 71 = 72.6
Semana 15: 26/04 a 30/04/2004 = 75 | 79 | 75 | 73 | 76 = 75.4
Semana 16: 03/05 a 07/05/2004 = 71 | 72 | 68 | 74 | 73 = 71.5
Semana 17: 10/05 a 14/05/2004 = 80 | 83 | 77 | 77 | 75 = 78.6
Semana 18: 17/05 a 21/05/2004 = 77 | 74 | 72 | ## | 72 = 73.7
Semana 19: 24/05 a 28/05/2004 = 77 | ## | 70 | 71 | 71 = 72.1
Semana 20: 31/05 a 04/06/2004 = 76 | 73 | 70 | 74 | 69 = 72.5
Semana 21: 07/06 a 11/06/2004 = 68 | 70 | 77 | 64 | 65 = 68.8
Semana 22: 14/06 a 18/06/2004 = 66 | 70 | 66 | 72 | 67 = 68.3
Semana 23: 21/06 a 25/06/2004 = 71 | 70 | 68 | 57 | 72 = 67.7
Semana 24: 28/06 a 02/07/2004 = 72 | 71 | 66 | 69 | 73 = 70.1
Semana 25: 05/07 a 09/07/2004 = 69 | 68 | 68 | 64 | 70 = 68.1
Semana 26: 12/07 a 16/07/2004 = 65 | 70 | 71 | 66 | 60 = 66.4
Semana 27: 19/07 a 23/07/2004 = 65 | 64 | 63 | 64 | 65 = 64.1
Semana 28: 26/07 a 30/07/2004 = 69 | 67 | 67 | 70 | 71 = 68.9
Semana 29: 02/08 a 06/08/2004 = 72 | 70 | 72 | 70 | 66 = 70.1
Semana 30: 09/08 a 13/08/2004 = 69 | 71 | 70 | 69 | ## = 69.6
Semana 31: 16/08 a 20/08/2004 = 68 | ## | ## | 66 | ## = 66.8
Semana 32: 23/08 a 27/08/2004 = 56 | ## | ## | 67 | 64 = 62.2
Semana 33: 30/08 a 03/09/2004 = 71 | 62 | 69 | 70 | 69 = 68.3
Semana 34: 06/09 a 10/09/2004 = 66 | 58 | ## | 68 | 68 = 65.0
Semana 35: 13/09 a 17/09/2004 = 65 | 61 | 66 | 65 | 63 = 64.0
Semana 36: 20/09 a 24/09/2004 = 68 | 70 | 67 | 63 | 70 = 67.7
Semana 37: 27/09 a 01/10/2004 = 67 | 68 | 68 | 69 | 74 = 69.4
Semana 38: 04/10 a 08/10/2004 = 73 | 70 | 69 | 65 | 69 = 69.2
Semana 39: 11/10 a 15/10/2004 = 67 | 60 | 65 | 73 | 70 = 67.0
Semana 40: 18/10 a 22/10/2004 = 71 | 76 | 72 | 72 | 72 = 72.6
Semana 41: 25/10 a 29/10/2004 = 72 | 77 | 72 | 71 | 71 = 72.7
Semana 42: 01/11 a 05/11/2004 = 77 | 72 | 75 | 78 | 81 = 76.7
Semana 43: 08/11 a 12/11/2004 = 76 | 76 | 74 | 72 | 77 = 74.8
Semana 44: 15/11 a 19/11/2004 = 70 | 70 | 72 | 71 | 75 = 71.6
Semana 45: 22/11 a 26/11/2004 = 76 | 69 | 70 | 74 | 77 = 73.0
Semana 46: 29/11 a 03/12/2004 = 72 | 76 | 73 | 71 | 74 = 73.2
Semana 47: 06/12 a 10/12/2004 = 72 | 67 | 64 | 68 | 68 = 67.6
Semana 48: 13/12 a 17/12/2004 = 67 | 69 | 64 | 68 | 69 = 67.2
Semana 49: 20/12 a 24/12/2004 = 71 | 61 | 68 | 67 | 64 = 66.2
Semana 50: 27/12 a 31/12/2004 = 72 | 76 | 73 | 66 | 61 = 69.6
Semana 51: 03/01 a 07/01/2005 = 69 | 74 | 75 | 73 | 74 = 73.0
Semana 52: 10/01 a 14/01/2005 = 75 | 69 | 70 | 71 | 78 = 72.7
média final: 70.51
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.