segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Share RJ: Corpo Dourado (2004)


SHARE RJ: CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 14h35 | Rio de Janeiro

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 4 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 68 66 66 63 | 67 = 65.9
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 61 61 72 | 64 | 67 = 64.8
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 62 | 65 | 68 | 69 | 69 = 66.6
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 68 | 66 | 68 | 68 | 62 = 66.4
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 67 | 70 | 66 | 66 | 67 = 67.0
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 66 | 68 | 68 | 70 | 66 = 67.3
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 65 | 61 | 69 | 66 | 68 = 65.8
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 74 | 69 | 72 | 70 | 72 = 71.5
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 67 | 69 | 70 | 65 | 63 = 66.6
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 66 | 62 | 68 | 66 | 59 64.3
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 65 | 66 | 65 | 65 | 69 = 66.0
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 66 | 64 | 67 | 62 | 67 = 65.1
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 70 | 66 | 64 | 70 | 61 = 66.9
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 65 | 70 | 66 | 66 | 72 = 68.0
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 67 | 67 | 63 | 71 | 69 = 67.3
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 67 | 69 | 67 | 64 | 68 = 67.1
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 66 | 63 | 62 | 65 | 63 = 63.7
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 65 | 67 | 71 | 63 | 71 = 67.6
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 66 | 72 | 71 | 65 | 74 = 69.6
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 72 | 75 | 67 | 64 | 71 = 69.8
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 71 | 75 | 73 | 77 79 74.7
 
média final: 67.20
 
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.