SHARE RJ: POR AMOR – REPRISE
novela de
MANOEL CARLOS
Globo | 14h35 | Rio de Janeiro
Estreia: 1º de julho de 2002
Término: 10 de janeiro de 2003
Término: 10 de janeiro de 2003
139 capítulos
Semana 01: 01/07 a 05/07/2002 = 66 | 67 | 65 | 59 | 55 = 62.8
Semana 02: 08/07 a 12/07/2002 = 58 | 66 | 65 | 60 | 60 = 61.8
Semana 03: 15/07 a 19/07/2002 = 60 | 70 | 61 | 64 | 57 = 62.5
Semana 04: 22/07 a 26/07/2002 = 64 | 59 | 65 | 63 | 64 = 62.9
Semana 05: 29/07 a 02/08/2002 = 65 | 64 | 63 | 63 | 57 = 62.7
Semana 06: 05/08 a 09/08/2002 = 63 | 67 | 71 | 63 | 70 = 66.6
Semana 07: 12/08 a 16/08/2002 = 60 | 63 | 63 | 59 | 60 = 61.1
Semana 08: 19/08 a 23/08/2002 = 60 | 62 | 62 | 66 | 58 = 61.7
Semana 09: 26/08 a 30/08/2002 = 60 | 61 | 65 | 63 | 63 = 62.4
Semana 10: 02/09 a 06/09/2002 = 65 | 66 | 67 | 64 | 62 = 64.5
Semana 11: 09/09 a 13/09/2002 = 60 | 67 | 64 | 64 | 63 = 63.4
Semana 12: 16/09 a 20/09/2002 = 59 | 61 | 63 | 63 | 62 = 61.5
Semana 13: 23/09 a 27/09/2002 = 64 | 64 | 64 | 58 | 65 = 63.1
Semana 14: 30/09 a 04/10/2002 = 54 | 58 | 65 | 62 | 66 = 61.4
Semana 15: 07/10 a 11/10/2002 = 62 | 63 | 61 | 64 | 65 = 62.9
Semana 16: 14/10 a 18/10/2002 = 61 | 63 | 61 | 63 | 68 = 63.2
Semana 17: 21/10 a 25/10/2002 = 69 | 66 | 61 | 66 | 69 = 66.5
Semana 18: 28/10 a 01/11/2002 = 60 | 72 | 68 | 64 | 69 = 67.5
Semana 19: 04/11 a 08/11/2002 = 69 | 64 | 62 | 60 | 68 = 64.6
Semana 20: 11/11 a 15/11/2002 = 66 | 71 | 66 | 70 | 67 = 68.2
Semana 21: 18/11 a 22/11/2002 = 68 | 67 | 68 | 73 | 69 = 68.7
Semana 22: 25/11 a 29/11/2002 = 67 | 70 | 72 | 67 | 66 = 68.4
Semana 23: 02/12 a 06/12/2002 = 61 | 69 | 72 | 67 | 70 = 67.7
Semana 24: 09/12 a 13/12/2002 = 69 | 69 | 68 | 71 | 75 = 70.4
Semana 25: 16/12 a 20/12/2002 = 64 | 62 | 68 | 64 | 69 = 65.5
Semana 26: 23/12 a 27/12/2002 = 62 | 62 | 67 | 69 | 71 = 66.3
Semana 27: 30/12 a 03/01/2003 = 67 | 72 | ## | 76 | 74 = 72.3
Semana 28: 06/01 a 10/01/2003 = 68 | 80 | 82 | 80 | 80 = 77.9
média final: 65.53
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.