terça-feira, 8 de janeiro de 2002

O Quinto dos Infernos (2002)


O QUINTO DOS INFERNOS

minissérie de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 23h00

Estreia: 8 de janeiro de 2002
Término: 29 de março de 2002

47 capítulos

Semana 01: 08/01 a 11/01/2002 = 37 | 27 | 28 | 28 = 30.0
Semana 02: 15/01 a 18/01/2002 = 29 | 26 | 26 | 24 = 26.3
Semana 03: 22/01 a 25/01/2002 = 30 | 28 | 32 | 23 = 28.3
Semana 04: 29/01 a 01/02/2002 = 25 | 20 | 24 | 21 = 22.5
Semana 05: 05/02 a 08/02/2002 = 20 | 16 | 18 | ## = 18.0
Semana 06: 12/02 a 15/02/2002 = 22 | 15 | 21 | 24 = 20.5
Semana 07: 19/02 a 22/02/2002 = 19 | 16 | 22 | 23 = 20.0
Semana 08: 26/02 a 01/03/2002 = 22 | 19 | 21 | 21 = 20.8
Semana 09: 05/03 a 08/03/2002 = 21 | 25 | 34 | 17 = 24.3
Semana 10: 12/03 a 15/03/2002 = 23 | 20 | 21 | 22 = 21.5
Semana 11: 19/03 a 22/03/2002 = 22 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 12: 26/03 a 29/03/2002 = 22 | 22 | 21 | 23 = 22.0

média final: 23.02