segunda-feira, 5 de junho de 2000

Elevação: Laços de Família (2000)


ELEVAÇÃO: LAÇOS DE FAMÍLIA
 
novela de
MANOEL CARLOS
 
 Globo | 21h00
 
Estreia: 5 de junho de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001
 
209 capítulos
 
Semana 01: 05/06 a 10/06/2000 = 08 | 09 | 04 | 04 | 02 | 03 = 04.1
Semana 02: 12/06 a 17/06/2000 = 06 | 04 | 07 | 03 | 06 | 01 = 04.2
Semana 03: 19/06 a 24/06/2000 = 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 = 02.2
Semana 04: 26/06 a 01/07/2000 = 04 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 = 02.6
Semana 05: 03/07 a 08/07/2000 = 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 04 = 02.6
Semana 06: 10/07 a 15/07/2000 = 04 | 03 | 02 | 07 | 03 | 05 = 04.3
Semana 07: 17/07 a 22/07/2000 = 11 | 09 | 04 | 04 | 07 | 03 = 06.4
Semana 08: 24/07 a 29/07/2000 = 05 | 03 | 05 | 04 | 03 | 04 = 04.2
Semana 09: 31/07 a 05/08/2000 = 05 | 04 | 02 | 08 | 01 | 03 = 03.5
Semana 10: 07/08 a 12/08/2000 = 06 | 04 | 02 | 04 | 05 | 02 = 04.1
Semana 11: 14/08 a 19/08/2000 = 09 | 09 | 06 | 06 | 07 | 04 = 06.8
Semana 12: 21/08 a 26/08/2000 = 11 | 07 | 06 | 04 | 02 | 01 = 05.3
Semana 13: 28/08 a 02/09/2000 = 04 | 06 | 07 | 05 | 06 | 04 = 05.2
Semana 14: 04/09 a 09/09/2000 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 | 02 = 05.5
Semana 15: 11/09 a 16/09/2000 = 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 05 = 05.9
Semana 16: 18/09 a 23/09/2000 = 06 | 08 | 08 | 04 | 04 | 02 = 05.4
Semana 17: 25/09 a 30/09/2000 = 03 | 05 | 06 | 03 | 06 | 04 = 04.4
Semana 18: 02/10 a 07/10/2000 = 07 | 10 | 09 | 07 | 08 | 06 = 07.8
Semana 19: 09/10 a 14/10/2000 = 10 | 10 | 11 | 08 | 07 | 04 = 08.4
Semana 20: 16/10 a 21/10/2000 = 07 | 10 | 08 | 06 | 09 | 02 = 07.1
Semana 21: 23/10 a 28/10/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 08 | 04 = 06.0
Semana 22: 30/10 a 04/11/2000 = 09 | 08 | 04 | 07 | 04 | 05 = 05.9
Semana 23: 06/11 a 11/11/2000 = 08 | 05 | 07 | 08 | 05 | 05 = 04.7
Semana 24: 13/11 a 18/11/2000 = 06 | 05 | 08 | 10 | 06 | 05 = 06.7
Semana 25: 20/11 a 25/11/2000 = 09 | 12 | 07 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 26: 27/11 a 02/12/2000 = 07 | 15 | 13 | 12 | 10 | 08 = 10.6
Semana 27: 04/12 a 09/12/2000 = 11 | 08 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09.7
Semana 28: 11/12 a 16/12/2000 = 13 | 10 | 10 | 14 | 10 | 03 = 10.1
Semana 29: 18/12 a 23/12/2000 = 13 | 09 | 09 | 13 | 08 | 09 = 10.2
Semana 30: 25/12 a 30/12/2000 = 07 | 07 | 12 | 08 | 07 | 10 = 08.6
Semana 31: 01/01 a 06/01/2001 = 12 | 09 | 07 | 09 | 09 | 07 = 08.7
Semana 32: 08/01 a 13/01/2001 = 15 | 12 | 12 | 09 | 12 | 09 = 11.7
Semana 33: 15/01 a 20/01/2001 = 12 | 10 | 09 | 06 | 07 | 08 = 08.8
Semana 34: 22/01 a 27/01/2001 = 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 = 13.9
Semana 35: 29/01 a 03/02/2001 = 24 | 22 | 20 | 25 | 28 | 13 = 21.9
 
média final: 7.03
 
observações:
• os dados destacados com fundo amarelado indicam desempenho negativo em relação à novela das 19h exibida no mesmo período, ou seja: dias em que a novela registrou média inferior à produção da faixa anterior.
• 4 capítulos obtiveram média inferior à novela das 19h.
• entre 05/06/2000 e 20/01/2001: elevação sobre Uga-Uga.
• entre 22/01 e 03/02/2001: elevação sobre Um Anjo Caiu do Céu.