Mostrando postagens com marcador Tá no Ar: A TV na TV. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Tá no Ar: A TV na TV. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 15 de janeiro de 2019

Tá no Ar: A TV na TV: 6ª Temporada (2019)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 6ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h20

Estreia: 15 de janeiro de 2019
Término: 9 de abril de 2019

13 episódios

01: 15/01/2019 = 13.3
02: 22/01/2019 = 11.5
03: 29/01/2019 = 12.7
04: 05/02/2019 = 10.3
05: 12/02/2019 = 10.2
06: 19/02/2019 = 11.2
07: 26/02/2019 = 10.2
08: 05/03/2019 = 10.8
09: 12/03/2019 = 11.8
10: 19/03/2019 = 11.0
11: 26/03/2019 = 10.2
12: 02/04/2019 = 10.9
13: 09/04/2019 = 12.5

média final: 11.28

terça-feira, 23 de janeiro de 2018

Tá no Ar: A TV na TV: 5ª Temporada (2018)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 5ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h20

Estreia: 23 de janeiro de 2018
Término: 17 de abril de 2018

13 episódios

01: 23/01/2018 = 15.2
02: 30/01/2018 = 15.0
03: 06/02/2018 = 14.1
04: 13/02/2018 = 14.3
05: 20/02/2018 = 14.0
06: 27/02/2018 = 14.1
07: 06/03/2018 = 13.6
08: 13/03/2018 = 14.8
09: 20/03/2018 = 13.0
10: 27/03/2018 = 14.3
11: 03/04/2018 = 14.0
12: 10/04/2018 = 14.8
13: 17/04/2018 = 14.9

média final: 14.32

terça-feira, 24 de janeiro de 2017

Tá no Ar: A TV na TV: 4ª Temporada (2017)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 4ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h20

Estreia: 24 de janeiro de 2017
Término: 11 de abril de 2017

11 episódios

01: 24/01/2017 = 16.5
02: 31/01/2017 = 15.5
03: 07/02/2017 = 12.0
04: 14/02/2017 = 13.8
05: 21/02/2017 = 13.7
06: 28/02/2017 = 14.2
07: 07/03/2017 = 13.5
08: 14/03/2017 = 12.1
09: 21/03/2017 = 13.9
10: 04/04/2017 = 14.4
11: 11/04/2017 = 14.5

média final: 14.00

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Tá no Ar: A TV na TV: 3ª Temporada (2016)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 3ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h20

Estreia: 19 de janeiro de 2016
Término: 5 de abril de 2016

12 episódios

01: 19/01/2016 = 14.1
02: 26/01/2016 = 14.3
03: 02/02/2016 = 15.4
04: 09/02/2016 = 16.1
05: 16/02/2016 = 13.8
06: 23/02/2016 = 14.2
07: 01/03/2016 = 16.3
08: 08/03/2016 = 15.8
09: 15/03/2016 = 14.2
10: 22/03/2016 = 14.1
11: 29/03/2016 = 10.4
12: 05/04/2016 = 17.3

média final: 14.66

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

Tá no Ar: A TV na TV: 2ª Temporada (2015)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 2ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h20

Estreia: 12 de fevereiro de 2015
Término: 16 de abril de 2015

10 episódios

01: 12/02/2015 = 13.9
02: 19/02/2015 = 14.6
03: 26/02/2015 = 11.0
04: 05/03/2015 = 13.3
05: 12/03/2015 = 12.3
06: 19/03/2015 = 12.2
07: 26/03/2015 = 10.8
08: 02/04/2015 = 13.3
09: 09/04/2015 = 10.8
10: 16/04/2015 = 12.3

média final: 12.45

quinta-feira, 10 de abril de 2014

Tá no Ar: A TV na TV: 1ª Temporada (2014)


TÁ NO AR: A TV NA TV – 1ª TEMPORADA

série de
MARCELO ADNET e MARCIUS MELHEM

Globo | 23h50

Estreia: 10 de abril de 2014
Término: 5 de junho de 2014

9 episódios

01: 10/04/2014 = 10.4
02: 17/04/2014 = 11.2
03: 24/04/2014 = 08.8
04: 01/05/2014 = 09.0
05: 08/05/2014 = 08.8
06: 15/05/2014 = 09.8
07: 22/05/2014 = 08.2
08: 29/05/2014 = 07.8
09: 05/06/2014 = 09.2

média final: 9.24