segunda-feira, 19 de outubro de 2009

Isa TKM (2009)


ISA TKM

novela de
MARIELA ROMERO

Band | 20h15

Estreia: 19 de outubro de 2009
Término: 19 de março de 2010

110 capítulos

Semana 01: 19/10 a 23/10/2009 = 03 | 02 | 02 | 02 | 03 = 2.4
Semana 02: 26/10 a 30/10/2009 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 03: 02/11 a 06/11/2009 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.2
Semana 04: 09/11 a 13/11/2009 = 03 | 04 | 02 | 02 | 02 = 2.6
Semana 05: 16/11 a 20/11/2009 = 03 | 02 | 02 | 02 | 04 = 2.6
Semana 06: 23/11 a 27/11/2009 = 03 | 03 | 02 | 04 | 03 = 3.0
Semana 07: 30/11 a 04/12/2009 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 08: 07/12 a 11/12/2009 = 05 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.0
Semana 09: 14/12 a 18/12/2009 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.6
Semana 10: 21/12 a 25/12/2009 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.4
Semana 11: 28/12 a 01/01/2010 = 04 | 04 | 03 | 02 | 02 = 3.0
Semana 12: 04/01 a 08/01/2010 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 13: 11/01 a 15/01/2010 = 05 | 04 | 03 | 05 | 04 = 4.2
Semana 14: 18/01 a 22/01/2010 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 15: 25/01 a 29/01/2010 = 05 | 05 | 04 | 05 | 03 = 4.4
Semana 16: 01/02 a 05/02/2010 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 17: 08/02 a 12/02/2010 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 18: 15/02 a 19/02/2010 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.4
Semana 19: 22/02 a 26/02/2010 = 04 | 03 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 20: 01/03 a 05/03/2010 = 03 | 03 | 04 | 02 | 03 = 3.0
Semana 21: 08/03 a 12/03/2010 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 22: 15/03 a 19/03/2010 = 03 | 03 | 04 | 04 | 02 = 3.2

média final: 3.19