terça-feira, 23 de abril de 2024

Sob Pressão: 5ª Temporada – Audiência Detalhada


SOB PRESSÃO: 5ª TEMPORADA

série escrita por
LUCAS PARAIZO

Globo | 23h00

Estreia: 23 de abril de 2024
Término: 23 de julho de 2024

000 | 012 episódios

01: 23/04/2024 = **.*
02: 30/04/2024 = **.*
03: 07/05/2024 = **.*
04: 14/05/2024 = **.*
05: 21/05/2024 = **.*
06: 28/05/2024 = **.*
07: 04/06/2024 = **.*
08: 11/06/2024 = **.*
09: 18/06/2024 = **.*
10: 25/06/2024 = **.*
11: 16/07/2024 = **.*
12: 23/07/2024 = **.*

média parcial:

Encantado's: 2ª Temporada – Audiência Detalhada


ENCANTADO'S: 2ª TEMPORADA

criada por:
RENATA ANDRADE e THAÍS PONTES

Globo | 22h25

Estreia: 23 de abril de 2024
Término: 30 de julho de 2024

000 | 013 episódios

01: 23/04/2024 = **.*
02: 30/04/2024 = **.*
03: 07/05/2024 = **.*
04: 14/05/2024 = **.*
05: 21/05/2024 = **.*
06: 28/05/2024 = **.*
07: 04/06/2024 = **.*
08: 11/06/2024 = **.*
09: 18/06/2024 = **.*
10: 25/06/2024 = **.*
11: 16/07/2024 = **.*
12: 23/07/2024 = **.*
13: 30/07/2024 = **.*

média parcial:

Conversa com Bial – Audiência Detalhada


CONVERSA COM BIAL

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 01h20

Estreia: 22 de abril de 2024
Término: 6 de dezembro de 2024

000 | 165 episódios

Semana 01: 22/04 a 26/04/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 02: 29/04 a 03/05/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 03: 06/05 a 10/05/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 13/05 a 17/05/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 20/05 a 24/05/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 27/05 a 31/05/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 03/06 a 07/06/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 10/06 a 14/06/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 17/06 a 21/06/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 24/06 a 28/06/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 01/07 a 05/07/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 08/07 a 12/07/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 15/07 a 19/07/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 22/07 a 26/07/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 29/07 a 02/08/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 05/08 a 09/08/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 12/08 a 16/08/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 19/08 a 23/08/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 26/08 a 30/08/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 02/09 a 06/09/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 09/09 a 13/09/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 16/09 a 20/09/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 23/09 a 27/09/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 30/09 a 04/10/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 07/10 a 11/10/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 14/10 a 18/10/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 21/10 a 25/10/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 28/10 a 01/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 04/11 a 08/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 11/11 a 15/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 18/11 a 22/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 25/11 a 29/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 33: 02/12 a 06/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*

média parcial:

segunda-feira, 22 de abril de 2024

A Grande Conquista: 2ª Temporada – Audiência Detalhada


A GRANDE CONQUISTA: 2ª TEMPORADA

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

Record | 22h30

Estreia: 22 de abril de 2024
Término: 18 de julho de 2024

000 | 088 episódios

Semana 01: 22/04 a 28/04/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 02: 29/04 a 05/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 06/05 a 12/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 13/05 a 19/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 20/05 a 26/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 27/05 a 02/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 03/06 a 09/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 10/06 a 16/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 17/06 a 23/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 24/06 a 30/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 01/07 a 07/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 08/07 a 14/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana ##: 15/07 a 18/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ## | ## | ## = *.*

média parcial:

Contigo Sim – Audiência Detalhada


CONTIGO SIM

novela de
IGNACIO SADA MADERO

SBT | 15h00

Estreia: 22 de abril de 2024
Término: 4 de outubro de 2024

000 | 120 capítulos

Semana 01: 22/04 a 26/04/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 02: 29/04 a 03/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 06/05 a 10/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 13/05 a 17/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 20/05 a 24/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 27/05 a 31/05/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 03/06 a 07/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 10/06 a 14/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 17/06 a 21/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 24/06 a 28/06/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 01/07 a 05/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 08/07 a 12/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 15/07 a 19/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 22/07 a 26/07/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 29/07 a 02/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 05/08 a 09/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 12/08 a 16/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 19/08 a 23/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 26/08 a 30/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 02/09 a 06/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 09/09 a 13/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 16/09 a 20/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 23/09 a 27/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 30/09 a 04/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial:

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Linha Direta: 2ª Temporada – Audiência Detalhada


LINHA DIRETA: 2ª TEMPORADA
 
apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 23h30
 
Estreia: 18 de abril de 2024
Término: 27 de junho de 2024

001 | 010 episódios

01: 18/04/2024 = 9.3
02: 25/04/2024 = *.*
03: 02/05/2024 = *.*
04: 09/05/2024 = *.*
05: 16/05/2024 = *.*
06: 23/05/2024 = *.*
07: 30/05/2024 = *.*
08: 06/06/2024 = *.*
09: 20/06/2024 = *.*
10: 27/06/2024 = *.*

média parcial: 

casos apresentados:
18/04 - Caso Beatriz

Os Outros: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


OS OUTROS: 1ª TEMPORADA
 
série criada e escrita por
LUCAS PARAÍZO

Globo | 22h30
 
Estreia: 18 de abril de 2024
Término: 25 de julho de 2024

001 | 012  episódios

01: 18/04/2024 = 13.5
02: 25/04/2024 = **.*
03: 02/05/2024 = **.*
04: 09/05/2024 = **.*
05: 16/05/2024 = **.*
06: 23/05/2024 = **.*
07: 30/05/2024 = **.*
08: 06/06/2024 = **.*
09: 20/06/2024 = **.*
10: 27/06/2024 = **.*
11: 18/07/2024 = **.*
12: 25/07/2024 = **.*

média parcial:

quarta-feira, 17 de abril de 2024

Que História é Essa, Porchat?: 4ª Temporada – Audiência Detalhada


QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT? – 4ª TEMPORADA

apresentação:
FÁBIO PORCHAT

Globo | 23h50

Estreia: 17 de abril de 2024
Término: 28 de agosto de 2024

001 | 020 episódios

01: 17/04/2024 = 8.0
02: 24/04/2024 = *.*
03: 01/05/2024 = *.*
04: 08/05/2024 = *.*
05: 15/05/2024 = *.*
06: 22/05/2024 = *.*
07: 29/05/2024 = *.*
08: 05/06/2024 = *.*
09: 12/06/2024 = *.*
10: 19/06/2024 = *.*
11: 26/06/2024 = *.*
12: 03/07/2024 = *.*
13: 10/07/2024 = *.*
14: 17/07/2024 = *.*
15: 24/07/2024 = *.*
16: 31/07/2024 = *.*
17: 07/08/2024 = *.*
18: 14/08/2024 = *.*
19: 21/08/2024 = *.*
20: 28/08/2024 = *.*

média parcial:

terça-feira, 16 de abril de 2024

Big Brother Brasil 24 (2024)


BIG BROTHER BRASIL 24

apresentação:
TADEU SCHMIDT

Globo | 22h30

Estreia: 8 de janeiro de 2024
Término: 16 de abril de 2024

100 episódios

Semana 01: 08/01 a 14/01/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 17 = 21.6
Semana 02: 15/01 a 21/01/2024 = 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 16 = 20.9
Semana 03: 22/01 a 28/01/2024 = 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 16 = 19.1
Semana 04: 29/01 a 04/02/2024 = 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 = 19.9
Semana 05: 05/02 a 11/02/2024 = 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana 06: 12/02 a 18/02/2024 = 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 = 20.4
Semana 07: 19/02 a 25/02/2024 = 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 = 19.6
Semana 08: 26/02 a 03/03/2024 = 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.1
Semana 09: 04/03 a 10/03/2024 = 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 = 19.9
Semana 10: 11/03 a 17/03/2024 = 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 = 20.7
Semana 11: 18/03 a 24/03/2024 = 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 = 20.8
Semana 12: 25/03 a 31/03/2024 = 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 = 21.1
Semana 13: 01/04 a 07/04/2024 = 22 | 21 | 11 | 22 | 22 | 20 | 18 = 19.5
Semana 14: 08/04 a 14/04/2024 = 21 | 23 | 12 | 23 | 22 | 19 | 19 = 19.7
Semana ##: 15/04 a 16/04/2024 = 21 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 20.24

observações:
• média ponderada: 20.38
• exibida a partir de 23h50 nos dias 3 e 10 de abril.
• tabela de SHARE.

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Elas por Elas (2023)


ELAS POR ELAS
 
novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

Globo | 18h25
 
Estreia: 25 de setembro de 2023
Término: 12 de abril de 2024

171 capítulos

Semana 01: 25/09 a 30/09/2023 = 20 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 = 17.7
Semana 02: 02/10 a 07/10/2023 = 19 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 = 16.6
Semana 03: 09/10 a 14/10/2023 = 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 = 16.1
Semana 04: 16/10 a 21/10/2023 = 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 = 15.9
Semana 05: 23/10 a 28/10/2023 = 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 06: 30/10 a 04/11/2023 = 15 | 17 | 14 | 14 | 11 | ## = 14.3
Semana 07: 06/11 a 11/11/2023 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 = 14.6
Semana 08: 13/11 a 18/11/2023 = 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 = 14.4
Semana 09: 20/11 a 25/11/2023 = 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 = 15.0
Semana 10: 27/11 a 02/12/2023 = 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 = 14.5
Semana 11: 04/12 a 09/12/2023 = 16 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 = 13.3
Semana 12: 11/12 a 16/12/2023 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.9
Semana 13: 18/12 a 23/12/2023 = 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 = 12.8
Semana 14: 25/12 a 30/12/2023 = 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 = 13.2
Semana 15: 01/01 a 06/01/2024 = 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 13.9
Semana 16: 08/01 a 13/01/2024 = 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 = 14.5
Semana 17: 15/01 a 20/01/2024 = 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.3
Semana 18: 22/01 a 27/01/2024 = 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.2
Semana 19: 29/01 a 03/02/2024 = 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.9
Semana 20: 05/02 a 10/02/2024 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.7
Semana 21: 12/02 a 17/02/2024 = 12 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 = 15.6
Semana 22: 19/02 a 24/02/2024 = 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.0
Semana 23: 26/02 a 02/03/2024 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.3
Semana 24: 04/03 a 09/03/2024 = 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.4
Semana 25: 11/03 a 16/03/2024 = 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 = 15.3
Semana 26: 18/03 a 23/03/2024 = 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 = 18.2
Semana 27: 25/03 a 30/03/2024 = 20 | ## | 19 | 19 | 16 | 16 = 18.0
Semana 28: 01/04 a 06/04/2024 = 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 = 18.4
Semana 29: 08/04 a 13/04/2024 = 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 15 = 18.6

média final: 15.36

observações:
• média ponderada: 15.39
• tabela de SHARE.
• tabela de ELEVAÇÃO.
• 03/11: audiência afetada pela queda de energia em vários bairros de SP, ocasionada por um temporal.
• 04/11: capítulo não exibido em prol da transmissão da Taça Libertadores: Boca Juniors x Fluminense.
• 26/03: capítulo não exibido em prol da transmissão do Amistoso: Brasil x Espanha.

domingo, 7 de abril de 2024

The Masked Singer Brasil: 4ª Temporada (2024)


THE MASKED SINGER BRASIL – 4ª TEMPORADA
 
apresentação:
IVETE SANGALO

Globo | 15h50

Estreia: 21 de janeiro de 2024
Término: 7 de abril de 2024
 
12 episódios

01: 21/01/2024 = 13.2
02: 28/01/2024 = 12.1
03: 04/02/2024 = 11.4
04: 11/02/2024 = 09.4
05: 18/02/2024 = 11.8
06: 25/02/2024 = 10.0
07: 03/03/2024 = 10.8
08: 10/03/2024 = 10.3
09: 17/03/2024 = 10.5
10: 24/03/2024 = 10.8
11: 31/03/2024 = 10.0
12: 07/04/2024 = 12.2

média final: 11.04

Magnum P.I.: 1ª Temporada (2023)


MAGNUM PI – 1ª TEMPORADA

série de
PETER M. LENKOV e ERIC GUGGENHEIM

Globo | 13h00

Estreia: 24 de dezembro de 2023
Término: 7 de abril de 2024

15 episódios

01: 24/12/2023 = 08.4
02: 31/12/2023 = 08.4
03: 07/01/2024 = 08.6
04: 14/01/2024 = 09.4
05: 21/01/2024 = 09.7
06: 28/01/2024 = 11.2
07: 11/02/2024 = 09.6
08: 18/02/2024 = 10.0
09: 25/02/2024 = 08.0
10: 03/03/2024 = 08.4
11: 10/03/2024 = 08.3
12: 17/03/2024 = 09.9
13: 24/03/2024 = 09.4
14: 31/03/2024 = 08.9
15: 07/04/2024 = 08.9

média final: 9.07

quinta-feira, 4 de abril de 2024

This is Us: 2ª Temporada (2023)


THIS IS US – 2ª TEMPORADA

série de
DAN FOGELMAN

Globo | 23h45

Estreia: 30 de novembro de 2023
Término: 4 de abril de 2024

17 episódios

01: 30/11/2023 = 08.1
02: 07/12/2023 = 08.1
03: 14/12/2023 = 09.3
04: 21/12/2023 = 08.7
05: 28/12/2023 = 09.5
06: 18/01/2024 = 09.1
07: 25/01/2024 = 10.0
08: 01/02/2024 = 09.8
09: 08/02/2024 = 08.4
10: 15/02/2024 = 09.3
11: 22/02/2024 = 08.9
12: 29/02/2024 = 09.2
13: 07/03/2024 = 10.2
14: 14/03/2024 = 10.4
15: 21/03/2024 = 08.7
16: 28/03/2024 = 10.9
17: 04/04/2024 = 10.3

média final: 9.32

quarta-feira, 27 de março de 2024

Cine BBB (2024)


CINE BBB

Globo | 23h15

Estreia: 17 de janeiro de 2024
Término: 27 de março de 2024

11 exibições

01: 17/01/2024 = 10.0
02: 24/01/2024 = 11.2
03: 31/01/2024 = 09.8
04: 07/02/2024 = 09.2
05: 14/02/2024 = 12.8
06: 21/02/2024 = 11.7
07: 28/02/2024 = 08.6
08: 06/03/2024 = 09.9
09: 13/03/2024 = 13.4
10: 20/03/2024 = 12.7
11: 27/03/2024 = 12.4

média final: 10.88

títulos exibidos
17/01 - Eduardo e Mônica (2020)
24/01 - Escape Room 2: Tensão Máxima (2021)
31/01 - Betinho: No Fio da Navalha: Episódio 1 (2023)
07/02 - O Escândalo (2019)
14/02 - The Equalizer: A Protetora: T03E01 (2022)
21/02 - A Mulher do Diabo: T02E01 (2022)
28/02 - Rio Connection: Episódio 1 (2024)
06/03 - As Five: T03E01E02 (2024)
13/03 - Irracional: A Ciência do Crime: T01E01 (2023)
20/03 - Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho: T01E01 (2023)
27/03 - Alerta de Emergência (2021)

terça-feira, 19 de março de 2024

Abismo de Paixão (2023)


ABISMO DE PAIXÃO – REPRISE

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h30/15h00

Estreia: 8 de novembro de 2023
Término: 19 de março de 2024

87 capítulos

Semana 01: 08/11 a 10/11/2023 = ## | ## | 04 | 04 | 04 = 3.9
Semana 02: 13/11 a 17/11/2023 = 03 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.6
Semana 03: 20/11 a 24/11/2023 = 03 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.6
Semana 04: 27/11 a 01/12/2023 = 04 | ## | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 05: 04/12 a 08/12/2023 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.5
Semana 06: 11/12 a 15/12/2023 = 04 | ## | 03 | 04 | 04 = 3.5
Semana 07: 18/12 a 22/12/2023 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 08: 25/12 a 29/12/2023 = ## | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.3
Semana 09: 01/01 a 05/01/2024 = ## | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.6
Semana 10: 08/01 a 12/01/2024 = 03 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.5
Semana 11: 15/01 a 19/01/2024 = 03 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.5
Semana 12: 22/01 a 26/01/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 13: 29/01 a 02/02/2024 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.8
Semana 14: 05/02 a 09/02/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.9
Semana 15: 12/02 a 16/02/2024 = 04 | ## | 05 | 05 | 04 = 4.7
Semana 16: 19/02 a 23/02/2024 = 04 | ## | 04 | 05 | 04 = 4.2
Semana 17: 26/02 a 01/03/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 18: 04/03 a 08/03/2024 = 05 | ## | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 19: 11/03 a 15/03/2024 = 04 | ## | 04 | 05 | 04 = 4.3
Semana ##: 18/03 a 19/03/2024 = 03 | 03 | ## | ## | ## = #.#

média final: 3.80

observações:
• média ponderada: 3.82
• a partir de 18/03, restando somente dois capítulos para o término, a novela teve seu horário bruscamente alterado de 17h30 para 15h00.

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Globo Repórter – Audiência Detalhada


GLOBO REPÓRTER
 
apresentação:
SANDRA ANNENBERG

Globo | 23h30
 
Estreia: 16 de fevereiro de 2024
Término: 20 de dezembro de 2024

008 | 044 programas

01: 16/02/2024 = 13.9
02: 23/02/2024 = 12.2
03: 01/03/2024 = 13.9
04: 15/03/2024 = 13.3
05: 22/03/2024 = 13.0
06: 29/03/2024 = 15.3
07: 05/04/2024 = 15.0
08: 12/04/2024 = 13.4
09: 19/04/2024 = **.*
10: 26/04/2024 = **.*
11: 03/05/2024 = **.*
12: 10/05/2024 = **.*
13: 17/05/2024 = **.*
14: 24/05/2024 = **.*
15: 31/05/2024 = **.*
16: 07/06/2024 = **.*
17: 14/06/2024 = **.*
18: 21/06/2024 = **.*
19: 28/06/2024 = **.*
20: 05/07/2024 = **.*
21: 12/07/2024 = **.*
22: 19/07/2024 = **.*
23: 26/07/2024 = **.*
24: 02/08/2024 = **.*
25: 09/08/2024 = **.*
26: 16/08/2024 = **.*
27: 23/08/2024 = **.*
28: 30/08/2024 = **.*
29: 06/09/2024 = **.*
30: 13/09/2024 = **.*
31: 20/09/2024 = **.*
32: 27/09/2024 = **.*
33: 04/10/2024 = **.*
34: 11/10/2024 = **.*
35: 18/10/2024 = **.*
36: 25/10/2024 = **.*
37: 01/11/2024 = **.*
38: 08/11/2024 = **.*
39: 15/11/2024 = **.*
40: 22/11/2024 = **.*
41: 29/11/2024 = **.*
42: 06/12/2024 = **.*
43: 13/12/2024 = **.*
44: 20/12/2024 = **.*

média parcial: 13.75

terça-feira, 13 de fevereiro de 2024

Profissão Repórter – Audiência Detalhada


PROFISSÃO REPÓRTER
 
apresentação:
CACO BARCELLOS

Globo | 23h40
 
Estreia: 13 de fevereiro de 2024
Término: 17 de dezembro de 2024

008 | 043 episódios

01: 13/02/2024 = 12.1
02: 20/02/2024 = 11.2
03: 27/02/2024 = 11.4
04: 05/03/2024 = 09.9
05: 19/03/2024 = 11.0
06: 26/03/2024 = 11.7
07: 02/04/2024 = 10.3
08: 09/04/2024 = 11.2
09: 23/04/2024 = **.*
10: 30/04/2024 = **.*
11: 07/05/2024 = **.*
12: 14/05/2024 = **.*
13: 21/05/2024 = **.*
14: 28/05/2024 = **.*
15: 04/06/2024 = **.*
16: 11/06/2024 = **.*
17: 18/06/2024 = **.*
18: 25/06/2024 = **.*
19: 02/07/2024 = **.*
20: 09/07/2024 = **.*
21: 16/07/2024 = **.*
22: 23/07/2024 = **.*
23: 30/07/2024 = **.*
24: 06/08/2024 = **.*
25: 13/08/2024 = **.*
26: 20/08/2024 = **.*
27: 27/08/2024 = **.*
28: 03/09/2024 = **.*
29: 10/09/2024 = **.*
30: 17/09/2024 = **.*
31: 24/09/2024 = **.*
32: 01/10/2024 = **.*
33: 08/10/2024 = **.*
34: 15/10/2024 = **.*
35: 22/10/2024 = **.*
36: 29/10/2024 = **.*
37: 05/11/2024 = **.*
38: 12/11/2024 = **.*
39: 19/11/2024 = **.*
40: 26/11/2024 = **.*
41: 03/12/2024 = **.*
42: 10/12/2024 = **.*
43: 17/12/2024 = **.*

média parcial: 11.09

segunda-feira, 15 de janeiro de 2024

Tela Quente – Audiência Detalhada


TELA QUENTE

Globo | 23h35

Estreia: 15 de janeiro de 2024
Término: 30 de dezembro de 2024

011 | 048 exibições

01: 15/01/2024 = 11.8
02: 29/01/2024 = 09.0
03: 05/02/2024 = 10.4
04: 19/02/2024 = 10.8
05: 26/02/2024 = 12.4
06: 04/03/2024 = 12.6
07: 11/03/2024 = 12.8
08: 18/03/2024 = 11.1
09: 25/03/2024 = 11.2
10: 01/04/2024 = 09.7
11: 08/04/2024 = 12.2
12: 22/04/2024 = **.*
13: 29/04/2024 = **.*
14: 06/05/2024 = **.*
15: 13/05/2024 = **.*
16: 20/05/2024 = **.*
17: 27/05/2024 = **.*
18: 03/06/2024 = **.*
19: 10/06/2024 = **.*
20: 17/06/2024 = **.*
21: 24/06/2024 = **.*
22: 01/07/2024 = **.*
23: 08/07/2024 = **.*
24: 15/07/2024 = **.*
25: 22/07/2024 = **.*
26: 29/07/2024 = **.*
27: 05/08/2024 = **.*
28: 12/08/2024 = **.*
29: 19/08/2024 = **.*
30: 26/08/2024 = **.*
31: 02/09/2024 = **.*
32: 09/09/2024 = **.*
33: 16/09/2024 = **.*
34: 23/09/2024 = **.*
35: 30/09/2024 = **.*
36: 07/10/2024 = **.*
37: 14/10/2024 = **.*
38: 21/10/2024 = **.*
39: 28/10/2024 = **.*
40: 04/11/2024 = **.*
41: 11/11/2024 = **.*
42: 18/11/2024 = **.*
43: 25/11/2024 = **.*
44: 02/12/2024 = **.*
45: 09/12/2024 = **.*
46: 16/12/2024 = **.*
47: 23/12/2024 = **.*
48: 30/12/2024 = **.*

média parcial: 10.99

títulos exibidos
15/01 - Pureza (2020)
29/01 - O Debate (2022)
05/02 - Maria (2024)
19/02 - Eu Quero Ir (2024)
26/02 - MC Daleste: Mataram o Pobre Loco: Episódio 1 (2024)
04/03 - A Flor da Idade (2024)
11/03 - Só no Sertão (2024)
18/03 - Vivo ou Morto (2023)
25/03 - Cabras da Peste (2019)
01/04 - Bacurau (2019)
08/04 - Pés de Peixe (2024)
22/04 - Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)