Páginas

segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Rio de Janeiro: Corpo Dourado (2004)


CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 14h35 | Rio de Janeiro

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 4 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 29 28 25 25 31 27.4
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 26 | 26 | 30 | 27 | 29 = 27.4
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 25 | 27 | 30 | 27 | 29 = 27.5
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 29 | 25 | 27 | 29 | 27 = 27.3
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 29 | 29 | 30 | 27 | 27 = 28.5
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 29 | 29 | 27 | 30 | 28 = 28.5
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 27 | 29 | 37 | 34 | 30 = 31.3
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 32 | 32 | 29 | 32 | 31 = 31.1
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 28 | 28 | 29 | 27 | 26 = 27.4
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 31 | 26 | 28 | 29 | 26 = 28.1
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 28 | 29 | 30 | 26 | 29 = 28.4
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 26 | 28 | 28 | 24 | 25 = 26.3
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 32 | 27 | 27 | 28 | 25 = 28.2
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 30 | 31 | 28 | 27 | 30 = 29.3
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 31 | 28 | 32 | 33 | 32 = 31.2
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 33 | 30 | 31 | 27 | 27 = 29.6
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 = 27.0
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 28 | 29 | 30 | 26 | 27 = 28.0
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 30 | 30 | 32 | 34 | 33 = 32.0
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 34 | 38 | 33 | 29 | 31 = 33.1
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 34 | 33 | 34 | 37 | 39 34.9
 
média final: 29.11
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 43.4 (43% dos televisores ligados).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.