Páginas

domingo, 5 de janeiro de 2020

Globo Rural (2020)

   

GLOBO RURAL
 
apresentação:
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS

Globo | 08h00
 
Período: 5 de janeiro
a 27 de dezembro de 2020

51 edições

01: 05/01/2020 = 10.6
02: 12/01/2020 = 11.4
03: 19/01/2020 = 11.2
04: 26/01/2020 = 11.3
05: 02/02/2020 = 10.5
06: 09/02/2020 = 12.1
07: 16/02/2020 = 09.0
08: 23/02/2020 = 12.6
09: 01/03/2020 = 12.1
10: 08/03/2020 = 11.7
11: 15/03/2020 = 11.1
12: 22/03/2020 = 14.2
13: 29/03/2020 = 13.2
14: 05/04/2020 = 12.6
15: 12/04/2020 = 11.5
16: 19/04/2020 = 11.9
17: 26/04/2020 = 10.7
18: 03/05/2020 = 11.1
19: 10/05/2020 = 10.0
20: 17/05/2020 = 10.4
21: 24/05/2020 = 12.7
22: 31/05/2020 = 10.8
23: 07/06/2020 = 09.8
24: 14/06/2020 = 11.0
25: 21/06/2020 = 10.0
26: 28/06/2020 = 10.3
27: 05/07/2020 = 07.1
28: 12/07/2020 = 07.3
29: 19/07/2020 = 07.5
30: 26/07/2020 = 10.5
31: 02/08/2020 = 10.2
32: 09/08/2020 = 10.9
33: 16/08/2020 = 12.3
34: 23/08/2020 = 10.6
35: 30/08/2020 = 11.1
36: 06/09/2020 = 10.9
37: 13/09/2020 = 10.0
38: 20/09/2020 = 11.2
39: 04/10/2020 = 11.7
40: 11/10/2020 = 09.0
41: 18/10/2020 = 11.3
42: 25/10/2020 = 10.5
43: 01/11/2020 = 09.5
44: 08/11/2020 = 10.4
45: 15/11/2020 = 09.7
46: 22/11/2020 = 10.5
47: 29/11/2020 = 10.5
48: 06/12/2020 = 11.5
49: 13/12/2020 = 11.1
50: 20/12/2020 = 11.4
51: 27/12/2020 = 10.2

média final: 10.80