Páginas

domingo, 7 de janeiro de 2018

Globo Rural (2018)

     

GLOBO RURAL
 
apresentação:
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS

Globo | 08h30
 
Período: 7 de janeiro
a 30 de dezembro de 2018

49 edições

01: 07/01/2018 = 11.6
02: 14/01/2018 = 12.0
03: 21/01/2018 = 11.3
04: 28/01/2018 = 11.7
05: 04/02/2018 = 11.9
06: 11/02/2018 = 11.4
07: 18/02/2018 = 12.7
08: 25/02/2018 = 12.2
09: 04/03/2018 = 12.6
10: 11/03/2018 = 11.3
11: 18/03/2018 = 12.6
12: 25/03/2018 = 11.3
13: 01/04/2018 = 12.2
14: 08/04/2018 = 10.3
15: 15/04/2018 = 12.0
16: 22/04/2018 = 10.3
17: 29/04/2018 = 10.6
18: 06/05/2018 = 09.8
19: 13/05/2018 = 09.9
20: 20/05/2018 = 10.2
21: 27/05/2018 = 07.5
22: 03/06/2018 = 10.8
23: 10/06/2018 = 09.0
24: 01/07/2018 = 10.8
25: 08/07/2018 = 09.5
26: 15/07/2018 = 09.5
27: 22/07/2018 = 08.9
28: 29/07/2018 = 09.4
29: 05/08/2018 = 11.2
30: 12/08/2018 = 09.9
31: 19/08/2018 = 12.1
32: 26/08/2018 = 10.3
33: 02/09/2018 = 10.0
34: 09/09/2018 = 11.4
35: 16/09/2018 = 10.8
36: 23/09/2018 = 10.8
37: 07/10/2018 = 12.0
38: 14/10/2018 = 11.9
39: 21/10/2018 = 12.2
40: 28/10/2018 = 12.2
41: 04/11/2018 = 11.5
42: 11/11/2018 = 10.0
43: 18/11/2018 = 10.2
44: 25/11/2018 = 09.1
45: 02/12/2018 = 11.0
46: 09/12/2018 = 11.3
47: 16/12/2018 = 09.8
48: 23/12/2018 = 10.3
49: 30/12/2018 = 09.8

média final: 10.84