Páginas

terça-feira, 6 de janeiro de 2004

Um Só Coração (2004)


UM SÓ CORAÇÃO

minissérie de
MARIA ADELAIDE AMARAL e ALCIDES NOGUEIRA

Globo | 23h00

Estreia: 6 de janeiro de 2004
Término: 8 de abril de 2004

53 capítulos

Semana 01: 06/01 a 09/01/2004 = 37 | 40 | 29 | 39 = 36.3
Semana 02: 13/01 a 16/01/2004 = 28 | 30 | 38 | 23 = 29.8
Semana 03: 20/01 a 23/01/2004 = 28 | 34 | 31 | ## = 31.0
Semana 04: 27/01 a 30/01/2004 = 27 | 17 | 29 | 22 = 23.8
Semana 05: 03/02 a 06/02/2004 = 27 | 19 | 28 | 23 = 24.3
Semana 06: 10/02 a 13/02/2004 = 26 | 18 | 29 | 22 = 23.8
Semana 07: 17/02 a 20/02/2004 = 26 | 22 | 32 | ## = 26.7
Semana 08: 24/02 a 27/02/2004 = 30 | 23 | 32 | 24 = 27.3
Semana 09: 02/03 a 05/03/2004 = 32 | 22 | 32 | 26 = 28.0
Semana 10: 09/03 a 12/03/2004 = 30 | 24 | 29 | 22 = 26.3
Semana 11: 16/03 a 19/03/2004 = 28 | 33 | 30 | 26 = 29.3
Semana 12: 23/03 a 26/03/2004 = 29 | 21 | 31 | 27 = 27.0
Semana 13: 30/03 a 02/04/2004 = 30 | 22 | 27 | 26 = 26.3
Semana 14: 06/04 a 08/04/2004 = 28 | 25 | 33 | ## = 28.7

média final: 27.66