Páginas

segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau (2003)


ANJO MAU – REPRISE

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Globo | 14h35

Estreia: 4 de agosto de 2003
Término: 9 de janeiro de 2004


115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 22 | 21 | 21 | 22 | 17 = 20.6
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 20 | 19 | 19 | 22 | 23 = 20.6
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 20 | 20 | 20 | 24 | 22 = 21.2
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 25 | 27 | 28 | 29 | 27 = 27.2
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 24 | 25 | 23 | 22 | 22 = 23.2
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 23 | 26 | 24 | 28 | 22 = 24.6
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 22 | 26 | 24 | 25 | 20 = 23.4
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 24 | 25 | 26 | 26 | 23 = 24.8
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.0
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 28 | 31 | 25 | 25 | 25 = 26.8
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 26 | 28 | 27 | 24 | 23 = 25.6
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 26 | 27 | 25 | 27 | 22 = 25.4
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 28 | 27 | 26 | 25 | 25 = 26.2
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 25 | 26 | 28 | 27 | 24 = 26.0
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 26 | 25 | 28 | 26 | 23 = 25.6
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 27 | 28 | 27 | 28 | 28 = 27.6
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 29 | 29 | 29 | 28 | 27 = 28.4
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 30 | 25 | 28 | 27 | 28 = 27.6
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 27 | 28 | 27 | 27 | 27 = 27.2
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 27 | 29 | 30 | 28 | 26 = 28.0
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 26 | 28 | 24 | 21 | 29 = 25.6
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 29 | 29 | 23 | 26 | 31 = 27.6
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 31 | 33 | 32 | 37 | 38 = 34.2

média final: 25.80