Páginas

segunda-feira, 28 de abril de 2003

Share: Malhação (2003)


SHARE: MALHAÇÃO – 10ª TEMPORADA

novela de
RICARDO HOFSTETTER

Globo | 17h30

Estreia: 28 de abril de 2003
Término: 16 de janeiro de 2004

188 capítulos

Semana 01: 28/04 a 02/05/2003 = 52 51 48 54 48 50.8
Semana 02: 05/05 a 09/05/2003 = 52 | 55 47 46 | 48 = 49.5
Semana 03: 12/05 a 16/05/2003 = 52 | 50 | 47 | 48 | 49 = 49.2
Semana 04: 19/05 a 23/05/2003 = 52 | 49 | 48 | 51 | 50 = 50.0
Semana 05: 26/05 a 30/05/2003 = 51 | 49 | 43 | 49 | 49 = 48.2
Semana 06: 02/06 a 06/06/2003 = 54 | 52 | 48 | 45 | 50 = 49.9
Semana 07: 09/06 a 13/06/2003 = 50 | 51 | 53 | 46 | 51 = 50.2
Semana 08: 16/06 a 20/06/2003 = 50 | 54 | 52 | ## | 47 = 50.9
Semana 09: 23/06 a 27/06/2003 = ## | 49 | 56 | 47 | 51 = 50.9
Semana 10: 30/06 a 04/07/2003 = 49 | 50 | 53 | 51 | 52 = 51.0
Semana 11: 07/07 a 11/07/2003 = 50 | 54 | 51 | 47 | 49 = 50.3
Semana 12: 14/07 a 18/07/2003 = 55 | 58 | 51 | 53 | 51 = 53.4
Semana 13: 21/07 a 25/07/2003 = 53 | 55 | 51 | 53 | 53 = 52.9
Semana 14: 28/07 a 01/08/2003 = 50 | 49 | 51 | 49 | 52 = 50.4
Semana 15: 04/08 a 08/08/2003 = 55 | 48 | 53 | 46 | 47 = 49.9
Semana 16: 11/08 a 15/08/2003 = 46 | 52 | 50 | 51 | 51 = 50.0
Semana 17: 18/08 a 22/08/2003 = 53 | 52 | 50 | 48 | 55 = 51.8
Semana 18: 25/08 a 29/08/2003 = 52 | 55 | 49 | 51 | 53 = 51.9
Semana 19: 01/09 a 05/09/2003 = 56 | 53 | 53 | 54 | 51 = 53.2
Semana 20: 08/09 a 12/09/2003 = 57 | 58 | 53 | 57 | 55 = 55.9
Semana 21: 15/09 a 19/09/2003 = 57 | 53 | 52 | 53 | 53 = 53.7
Semana 22: 22/09 a 26/09/2003 = 58 | 55 | 64 | 53 | 55 = 56.9
Semana 23: 29/09 a 03/10/2003 = 57 | 56 | 60 | 58 | 58 = 58.0
Semana 24: 06/10 a 10/10/2003 = 61 | 60 | 58 | 58 | 58 = 59.2
Semana 25: 13/10 a 17/10/2003 = 59 | 57 | 57 | 61 | 53 = 57.5
Semana 26: 20/10 a 24/10/2003 = 57 | 56 | 58 | 53 | 52 = 55.2
Semana 27: 27/10 a 31/10/2003 = 55 | 55 | 58 | 56 | 57 = 56.3
Semana 28: 03/11 a 07/11/2003 = 57 | 57 | 57 | 59 | 58 = 57.7
Semana 29: 10/11 a 14/11/2003 = 62 | 55 | 58 | 54 | 54 = 56.4
Semana 30: 17/11 a 21/11/2003 = 57 | 57 | 52 | 55 | 54 = 54.9
Semana 31: 24/11 a 28/11/2003 = 57 | 53 | 56 | 56 | 52 = 54.6
Semana 32: 01/12 a 05/12/2003 = 53 | 54 | 54 | 52 | 55 = 53.6
Semana 33: 08/12 a 12/12/2003 = 58 | 56 | 54 | 56 | 53 = 55.1
Semana 34: 15/12 a 19/12/2003 = 57 | 58 | 51 | 55 | 56 = 55.2
Semana 35: 22/12 a 26/12/2003 = 59 | 65 | 53 | 53 | 55 = 57.2
Semana 36: 29/12 a 02/01/2004 = 61 | 61 | 56 | 63 | 61 = 60.3
Semana 37: 05/01 a 09/01/2004 = 65 | 64 | 64 | 56 | 61 = 62.0
Semana 38: 12/01 a 16/01/2004 = 64 | 61 | 68 | 66 | 64 = 64.5

média final: 53.94

observações:
• média final ponderada.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.