Páginas

terça-feira, 14 de janeiro de 2003

Share: Big Brother Brasil 3 (2003)


SHARE: BIG BROTHER BRASIL 3

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 14 de janeiro de 2003
Término: 1º de abril de 2003

78 episódios

Semana 01: 14/01 a 19/01/2003 = ## | 54 | 56 | 55 | 58 | 49 | 51 = 53.1
Semana 02: 20/01 a 26/01/2003 = 58 | 61 | 55 | 60 | 62 | 52 | 58 = 58.5
Semana 03: 27/01 a 02/02/2003 = 57 | 61 | 58 | 61 | 60 | 54 | 56 = 58.3
Semana 04: 03/02 a 09/02/2003 = 59 | 58 | 59 | 62 | 61 | 51 | 59 = 58.3
Semana 05: 10/02 a 16/02/2003 = 65 | 59 | 54 | 66 | 66 | 47 | 59 = 59.1
Semana 06: 17/02 a 23/02/2003 = 66 | 63 | 59 | 61 | 63 | 54 | 71 = 62.8
Semana 07: 24/02 a 02/03/2003 = 62 | 65 | 53 | 63 | 59 | 55 | 51 = 59.1
Semana 08: 03/03 a 09/03/2003 = 54 | 57 | 56 | 52 | 61 | 54 | 65 = 57.5
Semana 09: 10/03 a 16/03/2003 = 60 | 67 | 61 | 64 | 58 | 54 | 64 = 62.8
Semana 10: 17/03 a 23/03/2003 = 61 | 65 | 60 | 64 | 62 | 56 | 65 = 63.0
Semana 11: 24/03 a 30/03/2003 = 60 | 67 | 60 | 68 | 63 | 59 | 67 = 64.8
Semana ##: 31/03 a 01/04/2003 = 63 | 72 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 60.33

observações:
• média final ponderada.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.