Páginas

segunda-feira, 18 de junho de 2001

Por Teu Amor (2001)


POR TEU AMOR

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h15

Estreia: 18 de junho de 2001
Término: 22 de outubro de 2001

91 capítulos

Semana 01: 18/06 a 22/06/2001 = 14 | 10 | 09 | 07 | 09 = 09.8
Semana 02: 25/06 a 29/06/2001 = 09 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 03: 02/07 a 06/07/2001 = 11 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.8
Semana 04: 09/07 a 13/07/2001 = 09 | 07 | 07 | 09 | 09 = 08.2
Semana 05: 16/07 a 20/07/2001 = 08 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 06: 23/07 a 27/07/2001 = 11 | 09 | 09 | 09 | 11 = 09.8
Semana 07: 30/07 a 03/08/2001 = 09 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.2
Semana 08: 06/08 a 10/08/2001 = 09 | 08 | 10 | 09 | 10 = 09.2
Semana 09: 13/08 a 17/08/2001 = 10 | 09 | 08 | 10 | 09 = 09.2
Semana 10: 20/08 a 24/08/2001 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.6
Semana 11: 27/08 a 31/08/2001 = 09 | 10 | 11 | 08 | 09 = 09.4
Semana 12: 03/09 a 07/09/2001 = 09 | 09 | 10 | 12 | 09 = 09.8
Semana 13: 10/09 a 14/09/2001 = 10 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 14: 17/09 a 21/09/2001 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 15: 24/09 a 28/09/2001 = 09 | 10 | 09 | 11 | 12 = 10.2
Semana 16: 01/10 a 05/10/2001 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 17: 08/10 a 12/10/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 18: 15/10 a 19/10/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana ##: 22/10 a 22/10/2001 = 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.78