segunda-feira, 9 de dezembro de 1991

Paixão e Ódio (1991)


PAIXÃO E ÓDIO (cancelada)

novela de
WILLIAM J. BELL e LEE PHILLIPE BELL

Manchete | 22h30

Estreia: 9 de dezembro de 1991
Término: 30 de abril de 1992

83 capítulos

Semana 01: 09/12 a 12/12/1991 = 02 | 02 | 02 | 01 = 1.8
Semana 02: 16/12 a 19/12/1991 = 02 | 02 | 01 | 03 = 2.0
Semana 03: 23/12 a 26/12/1991 = 01 | 01 | 03 | 02 = 1.8
Semana 04: 30/12 a 02/01/1992 = 03 | 02 | 03 | 01 = 2.3
Semana 05: 06/01 a 09/01/1992 = 01 | 01 | 02 | 02 = 1.5
Semana 06: 13/01 a 16/01/1992 = 01 | 01 | 01 | 04 = 1.8
Semana 07: 20/01 a 23/01/1992 = 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 08: 27/01 a 30/01/1992 = 02 | 01 | 01 | 03 = 1.8
Semana 09: 03/02 a 06/02/1992 = 01 | 01 | 02 | 01 = 1.3
Semana 10: 10/02 a 13/02/1992 = 02 | 02 | 01 | 02 = 1.8
Semana 11: 17/02 a 20/02/1992 = 03 | 02 | 02 | 02 = 2.3
Semana 12: 24/02 a 27/02/1992 = 01 | 02 | 01 | 03 = 1.8
Semana 13: 02/03 a 05/03/1992 = ## | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 14: 09/03 a 12/03/1992 = 02 | 03 | 01 | 02 = 2.0
Semana 15: 16/03 a 19/03/1992 = 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 16: 23/03 a 26/03/1992 = 01 | 01 | 02 | 02 = 1.5
Semana 17: 30/03 a 02/04/1992 = 00 | 02 | 01 | 03 = 1.5
Semana 18: 06/04 a 09/04/1992 = 02 | 03 | 02 | 02 = 2.3
Semana 19: 13/04 a 16/04/1992 = 02 | 03 | 02 | 02 = 2.3
Semana 20: 20/04 a 23/04/1992 = 02 | 01 | 01 | 02 = 1.5
Semana 21: 27/04 a 30/04/1992 = 02 | 01 | 02 | 02 = 1.8

média final: 1.83