Páginas

segunda-feira, 30 de março de 1987

Corpo Santo (1987)


CORPO SANTO

novela de
JOSÉ LOUZEIRO e CLÁUDIO MCDOWELL

Manchete | 21h30

Estreia: 30 de março de 1987
Término: 2 de outubro de 1987

162 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/1987 = 05 | 03 | 03 | 03 | 04 | 02 | 04 = 3.4
Semana 02: 06/04 a 11/04/1987 = 06 | 05 | 04 | 03 | 04 | 01 | ## = 3.8
Semana 03: 13/04 a 18/04/1987 = 03 | 02 | 05 | 03 | 03 | 02 | ## = 3.0
Semana 04: 20/04 a 25/04/1987 = 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | ## = 2.0
Semana 05: 27/04 a 02/05/1987 = 03 | 02 | 04 | 03 | 02 | 01 | ## = 2.5
Semana 06: 04/05 a 09/05/1987 = 03 | 01 | 04 | 01 | 04 | 02 | ## = 2.5
Semana 07: 11/05 a 16/05/1987 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | ## = 2.0
Semana 08: 18/05 a 23/05/1987 = 05 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | ## = 2.2
Semana 09: 25/05 a 30/05/1987 = 03 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | ## = 2.7
Semana 10: 01/06 a 06/06/1987 = 04 | 03 | 05 | 02 | 03 | 01 | ## = 3.0
Semana 11: 08/06 a 13/06/1987 = 04 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | ## = 2.5
Semana 12: 15/06 a 20/06/1987 = 06 | 05 | 04 | 02 | 04 | 02 | ## = 3.8
Semana 13: 22/06 a 27/06/1987 = 03 | 03 | 04 | 03 | 04 | 02 | ## = 3.2
Semana 14: 29/06 a 04/07/1987 = 04 | 05 | 04 | 01 | 01 | 01 | ## = 2.7
Semana 15: 06/07 a 11/07/1987 = 04 | 05 | 05 | 03 | 02 | 02 | ## = 3.5
Semana 16: 13/07 a 18/07/1987 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | ## = 4.0
Semana 17: 20/07 a 25/07/1987 = 04 | 05 | 05 | 03 | 04 | 02 | ## = 3.8
Semana 18: 27/07 a 01/08/1987 = 03 | 05 | 05 | 03 | 03 | 02 | ## = 3.5
Semana 19: 03/08 a 08/08/1987 = 03 | 02 | 04 | 03 | 03 | 01 | ## = 2.7
Semana 20: 10/08 a 15/08/1987 = 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 02 | ## = 2.8
Semana 21: 17/08 a 22/08/1987 = 04 | 04 | 03 | 02 | 02 | 01 | ## = 2.7
Semana 22: 24/08 a 29/08/1987 = 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | ## = 2.5
Semana 23: 31/08 a 05/09/1987 = 04 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | ## = 3.0
Semana 24: 07/09 a 12/09/1987 = 03 | 03 | 06 | 03 | 06 | 03 | ## = 4.0
Semana 25: 14/09 a 19/09/1987 = 03 | 03 | 04 | 02 | 03 | 03 | ## = 3.0
Semana 26: 21/09 a 26/09/1987 = 01 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | ## = 2.5
Semana 27: 28/09 a 03/10/1987 = 03 | 05 | 05 | 05 | 06 | 03 | ## = 4.5

média final: 3.03