Páginas

segunda-feira, 13 de outubro de 1986

Livre para Voar (1986)


LIVRE PARA VOAR – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 13h25

Estreia: 13 de outubro de 1986
Término: 24 de abril de 1987

140 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/1986 = 20 | 24 | 22 | 16 | 16 = 19.6
Semana 02: 20/10 a 24/10/1986 = 24 | 23 | 21 | 19 | 17 = 20.8
Semana 03: 27/10 a 31/10/1986 = 17 | 23 | 25 | 17 | 18 = 20.0
Semana 04: 03/11 a 07/11/1986 = 18 | 17 | 20 | 20 | 24 = 19.8
Semana 05: 10/11 a 14/11/1986 = 21 | 23 | 21 | 16 | 12 = 18.6
Semana 06: 17/11 a 21/11/1986 = 19 | 20 | 17 | 17 | 18 = 18.2
Semana 07: 24/11 a 28/11/1986 = 18 | 20 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 08: 01/12 a 05/12/1986 = 24 | 20 | 19 | 20 | 21 = 20.8
Semana 09: 08/12 a 12/12/1986 = 20 | 18 | 15 | 15 | 19 = 17.4
Semana 10: 15/12 a 19/12/1986 = 14 | 18 | 18 | 15 | 16 = 16.2
Semana 11: 22/12 a 26/12/1986 = 10 | 15 | 12 | 14 | 17 = 13.6
Semana 12: 29/12 a 02/01/1987 = 18 | 19 | 15 | 17 | 22 = 18.2
Semana 13: 05/01 a 09/01/1987 = 19 | 22 | 24 | 23 | 23 = 22.2
Semana 14: 12/01 a 16/01/1987 = 18 | 19 | 21 | 20 | 25 = 20.6
Semana 15: 19/01 a 23/01/1987 = 24 | 22 | 19 | 19 | 20 = 20.8
Semana 16: 26/01 a 30/01/1987 = 22 | 22 | 22 | 26 | 21 = 22.6
Semana 17: 03/02 a 06/02/1987 = 22 | 20 | 20 | 17 | 19 = 19.6
Semana 18: 09/02 a 13/02/1987 = 21 | 23 | 24 | 20 | 18 = 21.2
Semana 19: 16/02 a 20/02/1987 = 19 | 21 | 21 | 21 | 22 = 20.8
Semana 20: 23/02 a 27/02/1987 = 23 | 20 | 24 | 20 | 20 = 21.4
Semana 21: 02/03 a 06/03/1987 = 20 | 22 | 30 | 27 | 23 = 24.4
Semana 22: 09/03 a 13/03/1987 = 24 | 27 | 25 | 21 | 22 = 23.8
Semana 23: 16/03 a 20/03/1987 = 19 | 26 | 22 | 24 | 27 = 23.6
Semana 24: 23/03 a 27/03/1987 = 25 | 24 | 25 | 26 | 25 = 25.0
Semana 25: 30/03 a 03/04/1987 = 28 | 28 | 27 | 29 | 27 = 27.8
Semana 26: 06/04 a 10/04/1987 = 25 | 25 | 27 | 24 | 28 = 25.8
Semana 27: 13/04 a 17/04/1987 = 21 | 26 | 26 | 26 | 24 = 24.6
Semana 28: 20/04 a 24/04/1987 = 28 | 31 | 29 | 30 | 35 = 30.6

média final: 21.31