Páginas

terça-feira, 18 de novembro de 1986

Só Você (1986)


SÓ VOCÊ

novela de
ERNESTO ALONSO

SBT | 15h30

Estreia: 18 de novembro de 1986
Término: 6 de fevereiro de 1987

59 capítulos

Semana 01: 18/11 a 21/11/1986 = ## | 05 | 05 | 05 | 03 = 04.5
Semana 02: 24/11 a 28/11/1986 = 05 | 07 | 04 | 07 | 06 = 05.8
Semana 03: 01/12 a 05/12/1986 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 07.0
Semana 04: 08/12 a 12/12/1986 = 09 | 07 | 05 | 07 | 07 = 07.0
Semana 05: 15/12 a 19/12/1986 = 05 | 05 | 04 | 05 | 07 = 05.2
Semana 06: 22/12 a 26/12/1986 = 07 | 04 | 03 | 05 | 07 = 05.2
Semana 07: 29/12 a 02/01/1987 = 06 | 04 | 03 | 03 | 07 = 04.6
Semana 08: 05/01 a 09/01/1987 = 06 | 05 | 05 | 03 | 06 = 05.0
Semana 09: 12/01 a 16/01/1987 = 05 | 08 | 07 | 06 | 08 = 06.8
Semana 10: 19/01 a 23/01/1987 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.4
Semana 11: 26/01 a 30/01/1987 = 09 | 11 | 08 | 09 | 07 = 08.8
Semana 12: 02/02 a 06/02/1987 = 09 | 11 | 09 | 11 | 13 = 10.6

média final: 6.44