Páginas

segunda-feira, 7 de abril de 1986

Paraíso (1986)


PARAÍSO – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 13h25

Estreia: 7 de abril de 1986
Término: 10 de outubro de 1986

132 capítulos

Semana 01: 07/04 a 11/04/1986 = 19 | 21 | 18 | 18 | 19 = 19.0
Semana 02: 14/04 a 18/04/1986 = 21 | 23 | 22 | 22 | 17 = 21.0
Semana 03: 21/04 a 25/04/1986 = 25 | 23 | 22 | 22 | 20 = 22.4
Semana 04: 28/04 a 02/05/1986 = 22 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 05: 05/05 a 09/05/1986 = 20 | 23 | 28 | 24 | 21 = 23.2
Semana 06: 12/05 a 16/05/1986 = 25 | 21 | 26 | 24 | 17 = 22.6
Semana 07: 19/05 a 23/05/1986 = 20 | 24 | 21 | 23 | 24 = 22.4
Semana 08: 26/05 a 30/05/1986 = 21 | 22 | 22 | 20 | 22 = 21.4
Semana 09: 02/06 a 06/06/1986 = 26 | 26 | 25 | 23 | ## = 25.0
Semana 10: 09/06 a 13/06/1986 = 19 | 24 | 20 | ## | 22 = 21.3
Semana 11: 16/06 a 20/06/1986 = ## | 22 | 24 | 28 | 23 = 24.3
Semana 12: 23/06 a 27/06/1986 = 21 | 25 | 24 | 23 | 21 = 22.8
Semana 13: 30/06 a 04/07/1986 = 22 | 21 | 24 | 25 | 23 = 23.0
Semana 14: 07/07 a 11/07/1986 = 24 | 21 | 16 | 23 | 15 = 19.8
Semana 15: 14/07 a 18/07/1986 = 23 | 23 | 16 | 23 | 17 = 20.4
Semana 16: 21/07 a 25/07/1986 = 25 | 27 | 26 | 21 | 20 = 23.8
Semana 17: 28/07 a 01/08/1986 = 21 | 24 | 23 | 29 | 21 = 23.6
Semana 18: 04/08 a 08/08/1986 = 24 | 22 | 25 | 20 | 22 = 22.6
Semana 19: 11/08 a 15/08/1986 = 21 | 21 | 21 | 24 | 23 = 22.0
Semana 20: 18/08 a 22/08/1986 = 20 | 19 | 20 | 29 | 20 = 21.6
Semana 21: 25/08 a 29/08/1986 = 23 | 16 | 17 | 21 | 18 = 19.0
Semana 22: 01/09 a 05/09/1986 = 23 | 23 | 17 | 18 | 25 = 21.2
Semana 23: 08/09 a 12/09/1986 = 19 | 16 | 23 | 25 | 19 = 20.4
Semana 24: 15/09 a 19/09/1986 = 22 | 20 | 21 | 21 | 25 = 21.8
Semana 25: 22/09 a 26/09/1986 = 21 | 20 | 28 | 24 | 22 = 23.0
Semana 26: 29/09 a 03/10/1986 = 23 | 26 | 20 | 21 | 24 = 22.8
Semana 27: 06/10 a 10/10/1986 = 25 | 23 | 22 | 21 | 32 = 24.6

média final: 22.00