Páginas

domingo, 2 de janeiro de 2022

Globo Rural (2022)


GLOBO RURAL
 
apresentação:
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS

Globo | 08h00
 
Período: 2 de janeiro
a 25 de dezembro de 2022

52 edições

01: 02/01/2022 = 09.2
02: 09/01/2022 = 11.0
03: 16/01/2022 = 09.6
04: 23/01/2022 = 09.5
05: 30/01/2022 = 11.0
06: 06/02/2022 = 07.6
07: 13/02/2022 = 07.8
08: 20/02/2022 = 09.2
09: 27/02/2022 = 09.5
10: 06/03/2022 = 09.5
11: 13/03/2022 = 09.9
12: 20/03/2022 = 08.1
13: 27/03/2022 = 10.9
14: 03/04/2022 = 10.7
15: 10/04/2022 = 10.3
16: 17/04/2022 = 09.6
17: 24/04/2022 = 09.9
18: 01/05/2022 = 08.9
19: 08/05/2022 = 09.0
20: 15/05/2022 = 09.6
21: 22/05/2022 = 10.4
22: 29/05/2022 = 11.1
23: 05/06/2022 = 08.6
24: 12/06/2022 = 08.7
25: 19/06/2022 = 08.9
26: 26/06/2022 = 10.8
27: 03/07/2022 = 09.1
28: 10/07/2022 = 08.7
29: 17/07/2022 = 09.8
30: 24/07/2022 = 10.5
31: 31/07/2022 = 11.1
32: 07/08/2022 = 11.0
33: 14/08/2022 = 09.5
34: 21/08/2022 = 10.1
35: 28/08/2022 = 10.5
36: 04/09/2022 = 11.6
37: 11/09/2022 = 10.7
38: 18/09/2022 = 10.1
39: 25/09/2022 = 09.2
40: 02/10/2022 = 10.8
41: 09/10/2022 = 10.2
42: 16/10/2022 = 10.2
43: 23/10/2022 = 09.3
44: 30/10/2022 = 09.4
45: 06/11/2022 = 10.6
46: 13/11/2022 = 09.6
47: 20/11/2022 = 11.4
48: 27/11/2022 = 15.0
49: 04/12/2022 = 11.1
50: 11/12/2022 = 09.7
51: 18/12/2022 = 09.5
52: 25/12/2022 = 08.6

média final: 9.93