Páginas

sábado, 1 de janeiro de 2022

Caldeirão com Mion (2022)


CALDEIRÃO COM MION
 
programa apresentado por
MARCOS MION

Globo | 15h50
 
Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2022

53 programas

01: 01/01/2022 = 11.2
02: 08/01/2022 = 14.2
03: 15/01/2022 = 13.6
04: 22/01/2022 = 12.0
05: 29/01/2022 = 15.3
06: 05/02/2022 = 12.2
07: 12/02/2022 = 12.9
08: 19/02/2022 = 12.3
09: 26/02/2022 = 10.6
10: 05/03/2022 = 12.5
11: 12/03/2022 = 11.9
12: 19/03/2022 = 12.0
13: 26/03/2022 = 13.0
14: 02/04/2022 = 14.8
15: 09/04/2022 = 11.5
16: 16/04/2022 = 13.3
17: 23/04/2022 = 11.2
18: 30/04/2022 = 13.8
19: 07/05/2022 = 12.6
20: 14/05/2022 = 13.0
21: 21/05/2022 = 12.3
22: 28/05/2022 = 10.6
23: 04/06/2022 = 14.0
24: 11/06/2022 = 12.4
25: 18/06/2022 = 14.4
26: 25/06/2022 = 13.6
27: 02/07/2022 = 12.2
28: 09/07/2022 = 11.3
29: 16/07/2022 = 12.7
30: 23/07/2022 = 12.2
31: 30/07/2022 = 12.3
32: 06/08/2022 = 12.9
33: 13/08/2022 = 11.2
34: 20/08/2022 = 14.9
35: 27/08/2022 = 11.8
36: 03/09/2022 = 14.0
37: 10/09/2022 = 13.4
38: 17/09/2022 = 12.1
39: 24/09/2022 = 11.4
40: 01/10/2022 = 12.7
41: 08/10/2022 = 12.1
42: 15/10/2022 = 11.7
43: 22/10/2022 = 11.6
44: 29/10/2022 = 11.0
45: 05/11/2022 = 11.9
46: 12/11/2022 = 11.5
47: 19/11/2022 = 12.7
48: 26/11/2022 = 19.5
49: 03/12/2022 = 15.1
50: 10/12/2022 = 14.0
51: 17/12/2022 = 11.5
52: 24/12/2022 = 10.9
53: 31/12/2022 = 10.5

média final: 12.65