Páginas

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Gugu: 2ª Temporada (2016)

 

GUGU: 2ª TEMPORADA
 
apresentação:
GUGU LIBERATO

Record | 22h30
 
Estreia: 3 de fevereiro de 2016
Término: 28 de dezembro de 2016

46 episódios

01: 03/02/2016 = 11.7
02: 10/02/2016 = 11.4
03: 17/02/2016 = 10.9
04: 24/02/2016 = 10.7
05: 02/03/2016 = 10.0
06: 09/03/2016 = 10.4
07: 16/03/2016 = 11.6
08: 23/03/2016 = 10.9
09: 30/03/2016 = 07.7
10: 06/04/2016 = 10.1
11: 13/04/2016 = 11.4
12: 20/04/2016 = 08.6
13: 27/04/2016 = 10.5
14: 04/05/2016 = 09.8
15: 11/05/2016 = 10.6
16: 18/05/2016 = 09.5
17: 25/05/2016 = 11.8
18: 01/06/2016 = 09.2
19: 08/06/2016 = 08.2
20: 15/06/2016 = 08.9
21: 22/06/2016 = 11.5
22: 29/06/2016 = 10.5
23: 06/07/2016 = 10.2
24: 13/07/2016 = 10.4
25: 20/07/2016 = 08.0
26: 27/07/2016 = 09.5
27: 03/08/2016 = 08.3
28: 24/08/2016 = 11.7
29: 31/08/2016 = 08.8
30: 07/09/2016 = 07.5
31: 14/09/2016 = 07.6
32: 21/09/2016 = 09.0
33: 28/09/2016 = 07.9
34: 05/10/2016 = 09.9
35: 12/10/2016 = 08.9
36: 19/10/2016 = 09.1
37: 26/10/2016 = 09.4
38: 02/11/2016 = 09.4
39: 09/11/2016 = 07.2
40: 16/11/2016 = 10.4
41: 23/11/2016 = 10.4
42: 30/11/2016 = 07.3
43: 07/12/2016 = 09.8
44: 14/12/2016 = 07.6
45: 21/12/2016 = 08.6
46: 28/12/2016 = 09.4

média final: 9.61