Páginas

segunda-feira, 11 de janeiro de 2016

Xuxa Meneghel: 2ª Temporada (2016)

  

XUXA MENEGHEL: 2ª TEMPORADA
 
apresentação:
XUXA MENEGHEL

Record | 22h30
 
Estreia: 11 de janeiro de 2016
Término: 12 de dezembro de 2016

38 episódios

01: 11/01/2016 = 4.9
02: 18/01/2016 = 6.3
03: 25/01/2016 = 5.5
04: 01/02/2016 = 5.4
05: 08/02/2016 = 6.6
06: 15/02/2016 = 5.6
07: 22/02/2016 = 5.4
08: 29/02/2016 = 5.0
09: 07/03/2016 = 5.3
10: 14/03/2016 = 6.6
11: 21/03/2016 = 6.5
12: 28/03/2016 = 6.8
13: 04/04/2016 = 7.2
14: 11/04/2016 = 6.3
15: 18/04/2016 = 5.6
16: 25/04/2016 = 6.5
17: 02/05/2016 = 5.5
18: 09/05/2016 = 6.4
19: 16/05/2016 = 5.4
20: 23/05/2016 = 6.5
21: 30/05/2016 = 7.9
22: 06/06/2016 = 6.1
23: 13/06/2016 = 6.2
24: 20/06/2016 = 6.4
25: 27/06/2016 = 6.3
26: 04/07/2016 = 6.4
27: 11/07/2016 = 5.3
28: 18/07/2016 = 6.8
29: 25/07/2016 = 5.4
30: 01/08/2016 = 4.4
31: 22/08/2016 = 4.7
32: 29/08/2016 = 5.1
33: 05/09/2016 = 4.7
34: 12/09/2016 = 6.1
35: 19/09/2016 = 4.8
36: 26/09/2016 = 4.2
37: 03/10/2016 = 4.3
38: 10/10/2016 = 4.7
39: 17/10/2016 = 5.9
40: 24/10/2016 = 6.1
41: 31/10/2016 = 5.6
42: 07/11/2016 = 5.3
43: 14/11/2016 = 6.7
44: 21/11/2016 = 5.8
45: 28/11/2016 = 5.8
46: 05/12/2016 = 5.0
47: 12/12/2016 = 6.4
48: 19/12/2016 = 5.9

média final: 5.78