Páginas

segunda-feira, 23 de julho de 2001

A Gata Comeu (2001)


A GATA COMEU – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 14h20

Estreia: 23 de julho de 2001
Término: 7 de dezembro de 2001

100 capítulos

Semana 01: 23/07 a 27/07/2001 = 16 | 15 | 15 | 17 | 2016.6
Semana 02: 30/07 a 03/08/2001 = 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 03: 06/08 a 10/08/2001 = 14 | 11 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 04: 13/08 a 17/08/2001 = 13 | 12 | 11 | 13 | 11 = 12.0
Semana 05: 20/08 a 24/08/2001 = 14 | 15 | 15 | 15 | 14 = 14.6
Semana 06: 27/08 a 31/08/2001 = 13 | 16 | 16 | 17 | 13 = 15.0
Semana 07: 03/09 a 07/09/2001 = 15 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.8
Semana 08: 10/09 a 14/09/2001 = 14 | 17 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 09: 17/09 a 21/09/2001 = 19 | 15 | 15 | 15 | 17 = 16.2
Semana 10: 24/09 a 28/09/2001 = 17 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.4
Semana 11: 01/10 a 05/10/2001 = 20 | 16 | 15 | 17 | 17 = 17.0
Semana 12: 08/10 a 12/10/2001 = 17 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.0
Semana 13: 15/10 a 19/10/2001 = 14 | 15 | 16 | 19 | 16 = 16.0
Semana 14: 22/10 a 26/10/2001 = 17 | 18 | 17 | 17 | 14 = 16.6
Semana 15: 29/10 a 02/11/2001 = 16 | 16 | 17 | 17 | 19 = 17.0
Semana 16: 05/11 a 09/11/2001 = 17 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.2
Semana 17: 12/11 a 16/11/2001 = 18 | 17 | 18 | 20 | 18 = 18.2
Semana 18: 19/11 a 23/11/2001 = 18 | 17 | 18 | 18 | 18 = 17.8
Semana 19: 26/11 a 30/11/2001 = 16 | 19 | 16 | 17 | 15 = 16.6
Semana 20: 03/12 a 07/12/2001 = 18 | 16 | 19 | 20 | 2118.8

média final: 15.87