Páginas

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2001

Camila (2001)


CAMILA

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h00

Estreia: 19 de fevereiro de 2001
Término: 18 de junho de 2001

86 capítulos

Semana 01: 19/02 a 23/02/2001 = 11 | 09 | 07 | 09 | 09 = 09.0
Semana 02: 26/02 a 02/03/2001 = 09 | 11 | 10 | 11 | 12 = 10.6
Semana 03: 05/03 a 09/03/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 04: 12/03 a 16/03/2001 = 12 | 10 | 12 | 10 | 11 = 11.0
Semana 05: 19/03 a 23/03/2001 = 11 | 11 | 09 | 09 | 11 = 10.2
Semana 06: 26/03 a 30/03/2001 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.6
Semana 07: 02/04 a 06/04/2001 = 11 | 11 | 11 | 10 | 12 = 11.0
Semana 08: 09/04 a 13/04/2001 = 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.6
Semana 09: 16/04 a 20/04/2001 = 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.2
Semana 10: 23/04 a 27/04/2001 = 12 | 11 | 13 | 13 | 11 = 12.0
Semana 11: 30/04 a 04/05/2001 = 12 | 11 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 12: 07/05 a 11/05/2001 = 11 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.4
Semana 13: 14/05 a 18/05/2001 = 13 | 11 | 14 | 13 | 11 = 12.4
Semana 14: 21/05 a 25/05/2001 = 09 | 11 | 13 | 12 | 14 = 11.8
Semana 15: 28/05 a 01/06/2001 = 11 | 13 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 16: 04/06 a 08/06/2001 = 11 | 11 | 11 | 14 | 13 = 12.0
Semana 17: 11/06 a 15/06/2001 = 11 | 14 | 12 | 12 | 14 = 12.6
Semana ##: 18/06 a 18/06/2001 = 17 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 11.27